Venezia, Serie B Kader 2025 - 2026
Mannschaft
Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Matteo Grandi | ![]() | T | - | - | - | - | - | - |
35 | Filip Stanković | ![]() | T | - | - | - | - | - | - |
Filippo Neri | ![]() | T | - | - | - | - | - | - | |
Alessandro Plizzari | ![]() | T | - | - | - | - | - | - | |
5 | Ridgeciano Haps | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
21 | Richie Sagrado | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
25 | Joël Schingtienne | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
30 | Michael Svoboda | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
33 | Marin Šverko | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
65 | Zaccaria Rioda | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
Antonio Candela | ![]() | V | - | - | - | - | - | - | |
Lorenzo Busato | ![]() | V | - | - | - | - | - | - | |
Afonso Peixoto | ![]() | V | - | - | - | - | - | - | |
Bartol Franjić | ![]() | V | - | - | - | - | - | - | |
Seid Korač | ![]() | V | - | - | - | - | - | - | |
6 | Gianluca Busio | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
14 | Hans Nicolussi | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
17 | Cheick Conde | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
22 | Domen Črnigoj | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
32 | Alfred Duncan | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
71 | Enrique Pérez | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
80 | Saad El Haddad | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
97 | Issa Doumbia | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
Nunzio Lella | ![]() | M | - | - | - | - | - | - | |
Federico Tavernaro | ![]() | M | - | - | - | - | - | - | |
10 | John Yeboah | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
11 | Gaetano Oristanio | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
18 | Daniel Fila | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
19 | Bjarki Bjarkason | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
31 | Alberto Chiesurin | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
36 | Marco Ladisa | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
Simone Ascione | ![]() | S | - | - | - | - | - | - | |
Mattia Compagnon | ![]() | S | - | - | - | - | - | - | |
Jay Enem | ![]() | S | - | - | - | - | - | - | |
Alvin Okoro | ![]() | S | - | - | - | - | - | - | |
Alessandro Pietrelli | ![]() | S | - | - | - | - | - | - | |
Antonio Casas | ![]() | S | - | - | - | - | - | - | |
Andrea Adorante | ![]() | S | - | - | - | - | - | - | |
Andrija Novakovich | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
Schau dir die jetzige vollständige Venezia, Serie B Team-Statistiken an. Turboscores enthält alle wichtigen Informationen wie, Spieler, Trikotnummer, Spieleralter, Spieler Auftritte und Tore. Dazu gehören Venezia Wetteinsichten für Torwetten, korrektes Ergebnis, BTTS, Halbzeit, erstes Tor und doppeltes Ergebnis. Wenn du eine Wette auf Venezia platzieren willst, solltest du dir vorher die Form des Teams ansehen.
Click here for latest Venezia scores