
Laval
Frankreich
Laval Fußball Centre - Live Laval Ergebnisse, Spielpan & Fußball Statistiken
Latest Laval Score
HideLeague 2 : 2025 - 2026
HidePos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | S |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | SNUS |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | NNSU |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | S |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | NSSU |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | S |
7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | UUUU |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | UNUU |
9 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | SUUU |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | NUSU |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | USUN |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | SNNU |
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | UUUN |
16 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | NSNU |
17 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | UUUN |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Mannschaft
HideNr. | Spieler | Nationality | Geb. | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maxime Hautbois | ![]() | 1991 | Torwart | 1.81 m |
30 | Mamadou Samassa | ![]() | 1990 | Torwart | 1.98 m |
2 | Théo Pellenard | ![]() | 1994 | Verteidiger | 1.82 m |
3 | William Bianda | ![]() | 2000 | Verteidiger | 1.85 m |
4 | Peter Ouaneh | ![]() | 1998 | Verteidiger | 1.85 m |
5 | Moise Adiléhou | ![]() | 1995 | Verteidiger | 1.9 m |
7 | Thibaut Vargas | ![]() | 2000 | Verteidiger | 1.75 m |
12 | Mattéo Commaret | ![]() | 2002 | Verteidiger | 1.84 m |
17 | Williams Kokolo | ![]() | 2000 | Verteidiger | 1.81 m |
23 | Yohan Tavares | ![]() | 1988 | Verteidiger | 1.88 m |
29 | Gnoholi Badey | ![]() | 2003 | Verteidiger | 1.89 m |
6 | Sam Sanna | ![]() | 1999 | Mittelfeld | 1.86 m |
8 | Titouan Thomas | ![]() | 2002 | Mittelfeld | 1.83 m |
14 | Cyril Mandouki | ![]() | 1991 | Mittelfeld | 1.8 m |
25 | Enzo Montet | ![]() | 2003 | Mittelfeld | 1.8 m |
26 | William Benard | ![]() | 2003 | Mittelfeld | 1.81 m |
28 | Julien Maggiotti | ![]() | 1995 | Mittelfeld | 1.86 m |
40 | Ethan Clavreul | ![]() | 2006 | Mittelfeld | 1.81 m |
Mathis Raimbault | ![]() | 2004 | Mittelfeld | 1.71 m | |
9 | Mamadou Camara | ![]() | 2001 | Stürmer | 1.86 m |
18 | Malik Tchokounté | ![]() | 1988 | Stürmer | 1.91 m |
19 | Malik Sellouki | ![]() | 2000 | Stürmer | 1.77 m |
22 | Noa Mupemba | ![]() | 2002 | Stürmer | 1.8 m |
27 | Aymeric Faurand-Tournaire | ![]() | 2004 | Stürmer | 1.81 m |
Torjägerliste : 2025 - 2026
HideKarten : 2025 - 2026
HideDemnächst
HideErgebnisse
HideDurchschnittswerte : 2025 - 2026
HideStartseite | Auswärts | |
---|---|---|
Durchschnittl. erzielte Tore | 3 | 1 |
Durchschnittl. erhaltene Tore | 3 | 1 |
Durchschnittl. Zeit 1. erzieltes Tor | 16 min | 52 min |
Durchschnittl. Zeit 1. erhaltenes Tor | 27 min | 78 min |
Durchschnittl. erhaltene Gelbe Karten | 3 | 0 |
Durchschnittl. erhaltene Rote Karten | 1 | 0 |
Durchschnittl. Anzahl eingesetzter Ersatzspieler | 5 | 5 |
Höchster Sieg | - | - |
Höchste Niederlage | - | - |
Spiel für Spiel-Performance : 2025 - 2026
HideLga-platz analyse
HideDppeltes ergebnis (letzten 20 spiele)
HideZitpunkt 1. tor (letzten 20 spiele)
HideThis live Laval score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Die aktuellsten Spielergebnisse von Laval findest du heute immer bei Turboscores, zusammen mit den wichtigsten Laval Fußball Statistiken, Nachrichten und mehr. Im detaillierten Live-Fußball-Centre findest du weitere Details zum Spiel, darunter Tore, Karten, Auswechslungen, Ballbesitz, Torschüsse, Ecken, Fouls und Abseits, die dir helfen gute Fußball wetten zu platzieren.