
Antwerpen
Belgien
Antwerpen Fußball Centre - Live Antwerpen Ergebnisse, Spielpan & Fußball Statistiken
Latest Antwerpen Score
HidePro League : 2025 - 2026
HidePos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | USSS |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | SUSS |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | SSNS |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | SNSS |
5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | USSU |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | SUSN |
7 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | UUSU |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | NUNS |
9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | UNNS |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | NSN |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | NSNU |
12 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | NSN |
13 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | NSNN |
14 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | UUNU |
15 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | UUNN |
16 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | UNNN |
Mannschaft
HideNr. | Spieler | Nationality | Geb. | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
15 | Yannick Thoelen | ![]() | 1990 | Torwart | 1.88 m |
61 | Lowie Piselé | ![]() | 2009 | Torwart | 1.9 m |
81 | Niels Devalckeneer | ![]() | 2004 | Torwart | 1.93 m |
91 | Senne Lammens | ![]() | 2002 | Torwart | 1.92 m |
Taishi Nozawa | ![]() | 2002 | Torwart | 1.93 m | |
2 | Kobe Corbanie | ![]() | 2005 | Verteidiger | 1.79 m |
3 | Björn Engels | ![]() | 1994 | Verteidiger | 1.94 m |
5 | Daam Foulon | ![]() | 1999 | Verteidiger | 1.8 m |
21 | Glenn Bijl | ![]() | 1995 | Verteidiger | 1.8 m |
26 | Rosen Bozhinov | ![]() | 2005 | Verteidiger | 1.9 m |
33 | Van den Bosch | ![]() | 2003 | Verteidiger | 1.91 m |
54 | Semm Renders | ![]() | 2007 | Verteidiger | 1.76 m |
56 | Eran Tuypens | ![]() | 2005 | Verteidiger | 1.81 m |
75 | Andreas Verstraeten | ![]() | 2006 | Verteidiger | 1.73 m |
8 | Dennis Praet | ![]() | 1994 | Mittelfeld | 1.81 m |
16 | Mauricio Benítez | ![]() | 2004 | Mittelfeld | 1.85 m |
20 | Mahamadou Doumbia | ![]() | 2004 | Mittelfeld | 1.86 m |
22 | Farouck Adekami | ![]() | 2006 | Mittelfeld | 1.8 m |
30 | Christopher Scott | ![]() | 2002 | Mittelfeld | 1.74 m |
43 | Youssef Hamdaoui | ![]() | 2008 | Mittelfeld | 1.84 m |
77 | Milo Horemans | ![]() | 2006 | Mittelfeld | 1.76 m |
Yuto Tsunashima | ![]() | 2000 | Mittelfeld | 1.88 m | |
7 | Gyrano Kerk | ![]() | 1995 | Stürmer | 1.76 m |
10 | Michel-Ange Balikwisha | ![]() | 2001 | Stürmer | 1.77 m |
11 | Geoffry Hairemans | ![]() | 1991 | Stürmer | 1.83 m |
14 | Anthony Valencia | ![]() | 2003 | Stürmer | 1.76 m |
18 | Vincent Janssen | ![]() | 1994 | Stürmer | 1.83 m |
19 | Mukhammadali Urinboev | ![]() | 2005 | Stürmer | 1.7 m |
24 | Thibo Somers | ![]() | 1999 | Stürmer | 1.78 m |
76 | Orseer Achihi | ![]() | 2006 | Stürmer | 1.76 m |
79 | Gerard Vandeplas | ![]() | 2006 | Stürmer | 1.69 m |
92 | Gabriel David | ![]() | 2007 | Stürmer | 1.91 m |
Torjägerliste : 2025 - 2026
HideKarten : 2025 - 2026
HideDemnächst
HideErgebnisse
HideDurchschnittswerte : 2025 - 2026
HideStartseite | Auswärts | |
---|---|---|
Durchschnittl. erzielte Tore | 2 | 1 |
Durchschnittl. erhaltene Tore | 1 | 1 |
Durchschnittl. Zeit 1. erzieltes Tor | 36 min | 19 min |
Durchschnittl. Zeit 1. erhaltenes Tor | 78 min | 31 min |
Durchschnittl. erhaltene Gelbe Karten | 3 | 2.5 |
Durchschnittl. erhaltene Rote Karten | 0 | 0 |
Durchschnittl. Anzahl eingesetzter Ersatzspieler | 3.5 | 3.5 |
Höchster Sieg | 3-1 | - |
Höchste Niederlage | - | - |
Spiel für Spiel-Performance : 2025 - 2026
HideLga-platz analyse
HideDppeltes ergebnis (letzten 20 spiele)
HideZitpunkt 1. tor (letzten 20 spiele)
HideThis live Antwerpen score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Die aktuellsten Spielergebnisse von Antwerpen findest du heute immer bei Turboscores, zusammen mit den wichtigsten Antwerpen Fußball Statistiken, Nachrichten und mehr. Im detaillierten Live-Fußball-Centre findest du weitere Details zum Spiel, darunter Tore, Karten, Auswechslungen, Ballbesitz, Torschüsse, Ecken, Fouls und Abseits, die dir helfen gute Fußball wetten zu platzieren.