Japan Fußball Kader 2025 - 2026
Japan Mannschaft
Nr. | Spieler | Geb. | Position | Height |
---|---|---|---|---|
Daiya Maekawa | 1994 | Torwart | 1.91 m | |
Kosei Tani | 2000 | Torwart | 1.9 m | |
Keisuke Osako | 1999 | Torwart | 1.86 m | |
Zion Suzuki | 2002 | Torwart | 1.9 m | |
Kota Takai | 2004 | Verteidiger | 1.92 m | |
Hiroki Sekine | 2002 | Verteidiger | 1.87 m | |
Henry Mochizuki | 2001 | Verteidiger | 1.92 m | |
Daiki Hashioka | 1999 | Verteidiger | 1.82 m | |
Yukinari Sugawara | 2000 | Verteidiger | 1.79 m | |
Hiroki Ito | 1999 | Verteidiger | 1.88 m | |
Ayumu Seko | 2000 | Verteidiger | 1.85 m | |
Takehiro Tomiyasu | 1998 | Verteidiger | 1.88 m | |
Koki Machida | 1997 | Verteidiger | 1.9 m | |
Yūto Nagatomo | 1986 | Verteidiger | 1.7 m | |
Shogo Taniguchi | 1991 | Verteidiger | 1.82 m | |
Yuta Nakayama | 1997 | Verteidiger | 1.8 m | |
Ko Itakura | 1997 | Verteidiger | 1.86 m | |
Wataru Endō | 1993 | Mittelfeld | 1.76 m | |
Takumi Minamino | 1995 | Mittelfeld | 1.74 m | |
Ao Tanaka | 1998 | Mittelfeld | 1.77 m | |
Joel Fujita | 2002 | Mittelfeld | 1.72 m | |
Reo Hatate | 1997 | Mittelfeld | 1.71 m | |
Daichi Kamada | 1996 | Mittelfeld | 1.8 m | |
Hidemasa Morita | 1995 | Mittelfeld | 1.77 m | |
Takumu Kawamura | 1999 | Mittelfeld | 1.8 m | |
Yuito Suzuki | 2001 | Mittelfeld | 1.75 m | |
Keito Nakamura | 2000 | Stürmer | 1.8 m | |
Shuto Machino | 1999 | Stürmer | 1.84 m | |
Yuki Ohashi | 1996 | Stürmer | 1.78 m | |
Mao Hosoya | 2001 | Stürmer | 1.77 m | |
Ayase Ueda | 1998 | Stürmer | 1.82 m | |
Yuki Soma | 1997 | Stürmer | 1.65 m | |
Kaoru Mitoma | 1997 | Stürmer | 1.78 m | |
Kyogo Furuhashi | 1995 | Stürmer | 1.7 m | |
Takefusa Kubo | 2001 | Stürmer | 1.7 m | |
Koki Ogawa | 1997 | Stürmer | 1.86 m | |
Daizen Maeda | 1997 | Stürmer | 1.73 m | |
Takuma Asano | 1994 | Stürmer | 1.71 m | |
Ritsu Doan | 1998 | Stürmer | 1.72 m | |
Junya Ito | 1993 | Stürmer | 1.76 m |
Schau dir den jetzigen kompletten Japan Kader und Fußball Statistiken von dieser Saison an. Turboscores enthält alle wichtigen Statistiken wie, Spieler, Trikotnummer, Spieleralter, Spieler Auftritte und Tore.
Click here for latest Japan scores