América, Club World Cup Kader 2025
Mannschaft
Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Malagón | ![]() | T | - | - | - | - | - | - |
30 | Rodolfo Cota | ![]() | T | - | - | - | - | - | - |
181 | Norberto Bedolla | ![]() | T | - | - | - | - | - | - |
183 | César Lugo | ![]() | T | - | - | - | - | - | - |
Jonathan Estrada | ![]() | T | - | - | - | - | - | - | |
3 | Israel Reyes | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
4 | Sebastián Cáceres | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
5 | Kevin Álvarez | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
14 | Néstor Araujo | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
15 | Ralph Orquin | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
26 | Cristian Borja | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
29 | Ramón Juárez | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
31 | Igor Lichnovsky | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
32 | Miguel Vázquez | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
189 | Luis Camarena | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
190 | Patrick Villa | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
203 | Yehoshua Shtrimling | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
222 | Daniel Alvarado | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
223 | Diego Esqueda | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
6 | Jonathan dos Santos | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
8 | Álvaro Fidalgo | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
13 | Alan Cervantes | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
16 | Santiago Naveda | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
20 | Alexis Gutiérrez | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
28 | Érick Sánchez | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
184 | Antonio Álvarez | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
185 | Aarón Arredondo | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
186 | Diego Arriaga | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
187 | Saúl Vallejo | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
191 | Fernández de Lara | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
197 | Dagoberto Espinoza | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
237 | Ángel Contreras | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
7 | Brian Rodríguez | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
11 | Víctor Dávila | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
12 | Isaías Violante | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
17 | Álex Zendejas | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
21 | Henry Martín | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
27 | Rodrigo Aguirre | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
188 | Christo Vela | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
198 | Francisco García | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
214 | Patricio Salas | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
Raúl Zúñiga | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
Schau dir die jetzige vollständige América, Club World Cup Team-Statistiken an. Turboscores enthält alle wichtigen Informationen wie, Spieler, Trikotnummer, Spieleralter, Spieler Auftritte und Tore. Dazu gehören América Wetteinsichten für Torwetten, korrektes Ergebnis, BTTS, Halbzeit, erstes Tor und doppeltes Ergebnis. Wenn du eine Wette auf América platzieren willst, solltest du dir vorher die Form des Teams ansehen.
Click here for latest América scores