
Cruz Azul
Mexiko
Cruz Azul Fußball Centre - Live Cruz Azul Ergebnisse, Spielpan & Fußball Statistiken
Latest Cruz Azul Score
HideLiga MX (Clausura) : 2025 - 2026
HidePos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUNS |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNSU |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SNNS |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUSU |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UUUN |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUSU |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USNN |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUNN |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SNSS |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SNUS |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSUN |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNNN |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUSN |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USNS |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NNNN |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USUS |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSSS |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSSU |
Mannschaft
HideNr. | Spieler | Nationality | Geb. | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrés Gudiño | ![]() | 1997 | Torwart | 1.83 m |
23 | Kevin Mier | ![]() | 2000 | Torwart | 1.9 m |
30 | Emi Ochoa | ![]() | 2005 | Torwart | 1.88 m |
2 | Jorge Sánchez | ![]() | 1997 | Verteidiger | 1.75 m |
3 | Omar Campos | ![]() | 2002 | Verteidiger | 1.74 m |
4 | Willer Ditta | ![]() | 1997 | Verteidiger | 1.8 m |
5 | Jesús Orozco | ![]() | 2002 | Verteidiger | 1.89 m |
22 | Raymundo Rubio | ![]() | 2001 | Verteidiger | 1.83 m |
26 | Carlos Vargas | ![]() | 1999 | Verteidiger | 1.76 m |
33 | Gonzalo Piovi | ![]() | 1994 | Verteidiger | 1.8 m |
237 | Rogelio Esparza | ![]() | 2006 | Verteidiger | 1.79 m |
6 | Érik Lira | ![]() | 2000 | Mittelfeld | 1.75 m |
7 | Mateusz Bogusz | ![]() | 2001 | Mittelfeld | 1.75 m |
8 | Lorenzo Faravelli | ![]() | 1993 | Mittelfeld | 1.71 m |
15 | Ignacio Rivero | ![]() | 1992 | Mittelfeld | 1.74 m |
16 | Jeremy Márquez | ![]() | 2000 | Mittelfeld | 1.77 m |
17 | Amaury García | ![]() | 2001 | Mittelfeld | 1.84 m |
19 | Carlos Rodríguez | ![]() | 1997 | Mittelfeld | 1.76 m |
20 | José Paradela | ![]() | 1998 | Mittelfeld | 1.88 m |
32 | Cristian Jiménez | ![]() | 2002 | Mittelfeld | 1.88 m |
34 | Leonardo Sámano | ![]() | 2001 | Mittelfeld | 1.79 m |
35 | Luis Gutiérrez | ![]() | 2001 | Mittelfeld | 1.75 m |
193 | Karol Velázquez | ![]() | 2005 | Mittelfeld | 1.75 m |
250 | Jeyson Duran | ![]() | 2005 | Mittelfeld | 1.69 m |
252 | Christian Valdivia | ![]() | 2005 | Mittelfeld | 1.72 m |
9 | Ángel Sepúlveda | ![]() | 1991 | Stürmer | 1.82 m |
10 | Andres Montaño | ![]() | 2002 | Stürmer | 1.74 m |
18 | Luka Romero | ![]() | 2004 | Stürmer | 1.65 m |
21 | Gabriel Fernández | ![]() | 1994 | Stürmer | 1.86 m |
25 | Fernando Sámano | ![]() | 2002 | Stürmer | 1.78 m |
29 | Carlos Rotondi | ![]() | 1997 | Stürmer | 1.81 m |
194 | Amaury Morales | ![]() | 2005 | Stürmer | 1.69 m |
210 | Bryan Gamboa | ![]() | 2002 | Stürmer | 1.8 m |
214 | Mateo Levy | ![]() | 2006 | Stürmer | 1.75 m |
Demnächst
HideErgebnisse
HideDurchschnittswerte : 2025 - 2026
HideStartseite | Auswärts | |
---|---|---|
Durchschnittl. erzielte Tore | 2 | 2.5 |
Durchschnittl. erhaltene Tore | 0.5 | 2 |
Durchschnittl. Zeit 1. erzieltes Tor | 62 min | 54 min |
Durchschnittl. Zeit 1. erhaltenes Tor | 78 min | 51 min |
Durchschnittl. erhaltene Gelbe Karten | 1.5 | 3 |
Durchschnittl. erhaltene Rote Karten | 0 | 0.5 |
Durchschnittl. Anzahl eingesetzter Ersatzspieler | 4.5 | 5 |
Höchster Sieg | 4-1 | 2-1 |
Höchste Niederlage | - | - |
Spiel für Spiel-Performance : 2025 - 2026
HideLga-platz analyse
HideDppeltes ergebnis (letzten 20 spiele)
HideZitpunkt 1. tor (letzten 20 spiele)
HideThis live Cruz Azul score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Die aktuellsten Spielergebnisse von Cruz Azul findest du heute immer bei Turboscores, zusammen mit den wichtigsten Cruz Azul Fußball Statistiken, Nachrichten und mehr. Im detaillierten Live-Fußball-Centre findest du weitere Details zum Spiel, darunter Tore, Karten, Auswechslungen, Ballbesitz, Torschüsse, Ecken, Fouls und Abseits, die dir helfen gute Fußball wetten zu platzieren.