
Avaí
Brasilien
Avaí Fußball Centre - Live Avaí Ergebnisse, Spielpan & Fußball Statistiken
Latest Avaí Score
HideSérie B : 2025
HidePos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | 9 | 42 | USUS |
2 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 8 | 41 | UUSN |
3 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 10 | 37 | USUS |
4 | ![]() | 22 | 9 | 9 | 4 | 6 | 36 | NUUN |
5 | ![]() | 22 | 8 | 10 | 4 | 4 | 34 | UNSU |
6 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 2 | 33 | NNSS |
7 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 7 | 33 | SNSU |
8 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 32 | NSNU |
9 | ![]() | 21 | 8 | 8 | 5 | 8 | 32 | NSUS |
10 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 3 | 31 | SNSS |
11 | ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | 1 | 29 | USSS |
12 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | -4 | 27 | UUNU |
13 | ![]() | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | UUSN |
14 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 1 | 26 | SUSN |
15 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | -5 | 25 | UUNU |
16 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | -8 | 22 | UNNU |
17 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 | SNUN |
18 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | -16 | 22 | NSNU |
19 | ![]() | 22 | 4 | 9 | 9 | -6 | 21 | UUNN |
20 | ![]() | 22 | 4 | 9 | 9 | -8 | 21 | UUNU |
Mannschaft
HideNr. | Spieler | Nationality | Geb. | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
Glédson | ![]() | 1983 | Torwart | 1.92 m | |
Cláudio Vitor | ![]() | 2000 | Torwart | 1.88 m | |
João Vitor | ![]() | 2002 | Torwart | ||
Igor Bohn | ![]() | 1996 | Torwart | 1.93 m | |
Matheus Roger | ![]() | 2005 | Torwart | ||
Pedro Pedrão | ![]() | 2004 | Verteidiger | 1.9 m | |
Wellington Ferreira Nascimento | ![]() | 1995 | Verteidiger | 1.9 m | |
Raphael Rodrigues Borges | ![]() | 1999 | Verteidiger | 1.86 m | |
Felipe Camargo | ![]() | 1999 | Verteidiger | 1.87 m | |
Igor Dutra | ![]() | 2001 | Verteidiger | 1.74 m | |
Mateus Quaresma | ![]() | 1996 | Verteidiger | 1.81 m | |
Raul Sudati Domeles | ![]() | 2001 | Verteidiger | ||
Diego Matos | ![]() | 1997 | Verteidiger | 1.6 m | |
Roberto | ![]() | 1998 | Verteidiger | 1.88 m | |
Eduardo Brock | ![]() | 1991 | Verteidiger | 1.85 m | |
Rodrigo Freitas | ![]() | 1998 | Verteidiger | 1.89 m | |
Bruno Cortez | ![]() | 1987 | Verteidiger | 1.79 m | |
Rafael Vaz | ![]() | 1988 | Verteidiger | 1.88 m | |
Thales Oleques | ![]() | 1994 | Verteidiger | 1.78 m | |
Natanael Pimenta | ![]() | 1990 | Verteidiger | 1.66 m | |
Gabriel Dias | ![]() | 1994 | Verteidiger | 1.79 m | |
Kevin | ![]() | 1997 | Verteidiger | 1.74 m | |
Jean Cléber | ![]() | 1990 | Mittelfeld | 1.8 m | |
Judson Silva Tavares | ![]() | 1993 | Mittelfeld | 1.7 m | |
Róbson Robinho | ![]() | 1987 | Mittelfeld | 1.7 m | |
Fellipe Bastos | ![]() | 1990 | Mittelfeld | 1.78 m | |
Wellington Aparecido Martins | ![]() | 1991 | Mittelfeld | 1.73 m | |
Bruno Silva | ![]() | 1986 | Mittelfeld | 1.79 m | |
Jean Pyerre | ![]() | 1998 | Mittelfeld | 1.83 m | |
Fabrício Baiano | ![]() | 1992 | Mittelfeld | 1.77 m | |
Eduardo | ![]() | 1997 | Mittelfeld | 1.78 m | |
Rafael Gava | ![]() | 1993 | Mittelfeld | 1.78 m | |
Victor Vitinho | ![]() | 2000 | Mittelfeld | 1.77 m | |
Matheus Galdezani | ![]() | 1992 | Mittelfeld | 1.79 m | |
Eder Edinho | ![]() | 2001 | Mittelfeld | 1.71 m | |
Gabriel Kazu | ![]() | 1999 | Mittelfeld | 1.8 m | |
Andrey | ![]() | 2002 | Mittelfeld | 1.83 m | |
João Pedro | ![]() | 2005 | Mittelfeld | 1.76 m | |
Denilson Chaves Goular | ![]() | 2003 | Stürmer | ||
Felipe Rocha | ![]() | 2002 | Stürmer | ||
Luis Gaspar | ![]() | 2002 | Stürmer | ||
Gustavo Santos | ![]() | 2002 | Stürmer | 1.83 m | |
Nathan | ![]() | 1999 | Stürmer | 1.87 m | |
Cléber | ![]() | 1996 | Stürmer | 1.95 m | |
Guilherme Santos | ![]() | 2001 | Stürmer | 1.83 m | |
Gustavo Modesto | ![]() | 2002 | Stürmer | 1.87 m | |
Guilherme Bissoli | ![]() | 1998 | Stürmer | 1.74 m | |
Vágner Love | ![]() | 1984 | Stürmer | 1.72 m | |
Luiz Muriqui | ![]() | 1986 | Stürmer | 1.72 m | |
William Pottker | ![]() | 1993 | Stürmer | 1.8 m | |
Ademilson | ![]() | 1994 | Stürmer | 1.76 m | |
José Renato | ![]() | 1990 | Stürmer | 1.75 m | |
Pablo Dyego | ![]() | 1994 | Stürmer | 1.74 m | |
Denilson Pereira Junior | ![]() | 1995 | Stürmer | 1.88 m | |
Marcio Marcinho | ![]() | 1995 | Stürmer | 1.76 m | |
Lucas Silva | ![]() | 1998 | Stürmer | 1.76 m | |
Rômulo | ![]() | 1995 | Stürmer | 1.75 m |
Demnächst
HideErgebnisse
Hide10 August 2025 - 20:00


Série B
03 August 2025 - 20:00


Série B
28 Juli 2025 - 23:00


Série B
25 Juli 2025 - 01:35


Série B
19 Juli 2025 - 22:30


Série B
14 Juli 2025 - 23:00


Série B
05 Juli 2025 - 23:30


Série B
28 Juni 2025 - 00:30


Série B
21 Juni 2025 - 20:00


Série B
17 Juni 2025 - 23:30


Série B
Spiel für Spiel-Performance : 2025
HideLga-platz analyse
HideDppeltes ergebnis (letzten 20 spiele)
HideThis live Avaí score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Die aktuellsten Spielergebnisse von Avaí findest du heute immer bei Turboscores, zusammen mit den wichtigsten Avaí Fußball Statistiken, Nachrichten und mehr. Im detaillierten Live-Fußball-Centre findest du weitere Details zum Spiel, darunter Tore, Karten, Auswechslungen, Ballbesitz, Torschüsse, Ecken, Fouls und Abseits, die dir helfen gute Fußball wetten zu platzieren.