
Wealdstone
England
Wealdstone Fußball Centre - Live Wealdstone Ergebnisse, Spielpan & Fußball Statistiken
Latest Wealdstone Score
HideNational League : 2025 - 2026
HidePos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | SUSS |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | S |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | SNSS |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | NSSS |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | U |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | SUUS |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | SSUS |
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | NUUS |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | NSNS |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | NSSN |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
12 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | NUSN |
13 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | NUNS |
14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | NUUU |
15 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | SUUU |
16 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | U |
17 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | NNUN |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | NSNN |
20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | SUNN |
21 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | UNNN |
22 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | SNNN |
23 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | UUNN |
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | N |
Mannschaft
HideNr. | Spieler | Nationality | Geb. | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
35 | Dante Baptiste | ![]() | 2002 | Torwart | 1.89 m |
Lucas Covolan Cavagnari | ![]() | 1991 | Torwart | 1.93 m | |
2 | Jack Cook | ![]() | 1993 | Verteidiger | 1.86 m |
4 | Deon Woodman | ![]() | 2002 | Verteidiger | 1.97 m |
6 | Mason Barrett | ![]() | 1999 | Verteidiger | 1.9 m |
23 | Jaydn Mundle-Smith | ![]() | 1999 | Verteidiger | 1.85 m |
26 | Tobi Omole | ![]() | 1999 | Verteidiger | 1.87 m |
Connor McAvoy | ![]() | 2002 | Verteidiger | 1.9 m | |
Junior Tiensia | ![]() | 2000 | Verteidiger | 1.77 m | |
Phillip Chinedu | ![]() | 2006 | Verteidiger | ||
10 | Max Kretzschmar | ![]() | 1993 | Mittelfeld | 1.74 m |
28 | Declan Phillips | ![]() | Mittelfeld | ||
Nathan Tshikuna | ![]() | 1999 | Mittelfeld | 1.78 m | |
Sak Hassan | ![]() | 2001 | Mittelfeld | 1.75 m | |
Omar Mussa | ![]() | 2000 | Mittelfeld | 1.84 m | |
Dylan Kadji | ![]() | 2003 | Mittelfeld | 1.88 m | |
3 | Anthony Georgiou | ![]() | 1997 | Stürmer | 1.79 m |
7 | Enzio Boldewijn | ![]() | 1992 | Stürmer | 1.85 m |
9 | Sean Adarkwa | ![]() | 2000 | Stürmer | 1.8 m |
12 | Jeffrey Sekyere | ![]() | 2003 | Stürmer | |
14 | Micah Obiero | ![]() | 2001 | Stürmer | 1.77 m |
15 | Jedidiah Brown | ![]() | 1998 | Stürmer | 1.73 m |
16 | Will Randall-Hurren | ![]() | 1997 | Stürmer | 1.8 m |
17 | Dominic Hutchinson | ![]() | 2001 | Stürmer | 1.73 m |
18 | Christian Scott | ![]() | 2005 | Stürmer | 1.75 m |
Nathan Young-Coombes | ![]() | 2003 | Stürmer | 1.75 m | |
Daniel Nkrumah | ![]() | 2003 | Stürmer | 1.75 m |
Torjägerliste : 2025 - 2026
HideKarten : 2025 - 2026
HideDemnächst
HideErgebnisse
HideDurchschnittswerte : 2025 - 2026
HideStartseite | Auswärts | |
---|---|---|
Durchschnittl. erzielte Tore | 2 | 0 |
Durchschnittl. erhaltene Tore | 0.5 | 0 |
Durchschnittl. Zeit 1. erzieltes Tor | 32 min | - |
Durchschnittl. Zeit 1. erhaltenes Tor | 35 min | - |
Durchschnittl. erhaltene Gelbe Karten | 2.5 | - |
Durchschnittl. erhaltene Rote Karten | 0 | - |
Durchschnittl. Anzahl eingesetzter Ersatzspieler | 2 | - |
Höchster Sieg | 2-0 | - |
Höchste Niederlage | - | - |
Spiel für Spiel-Performance : 2025 - 2026
HideLga-platz analyse
HideDppeltes ergebnis (letzten 20 spiele)
HideZitpunkt 1. tor (letzten 20 spiele)
HideThis live Wealdstone score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Die aktuellsten Spielergebnisse von Wealdstone findest du heute immer bei Turboscores, zusammen mit den wichtigsten Wealdstone Fußball Statistiken, Nachrichten und mehr. Im detaillierten Live-Fußball-Centre findest du weitere Details zum Spiel, darunter Tore, Karten, Auswechslungen, Ballbesitz, Torschüsse, Ecken, Fouls und Abseits, die dir helfen gute Fußball wetten zu platzieren.