Cork City, LOI Premier Kader 2025
Mannschaft
Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Odumosu | ![]() | T | 1 | - | 96 | - | - | - | |
Conor Brann | ![]() | T | 4 | - | 363 | - | - | - | |
Rory Moloney | ![]() | T | - | - | - | - | - | - | |
AJ Nash | ![]() | T | - | - | - | - | - | - | |
Harry Nevin | ![]() | V | 8 | 2 | 572 | - | 1 | - | |
Freddie Anderson | ![]() | V | 23 | 3 | 1864 | 1 | 2 | 1 | |
Finn Dalton | ![]() | V | - | - | - | - | - | - | |
Luke Downey | ![]() | V | - | - | - | - | - | - | |
Matthew Kiernan | ![]() | V | 16 | 5 | 1064 | - | 7 | - | |
Callum Honohan | ![]() | V | - | - | - | - | - | - | |
Noah Sowinski | ![]() | V | - | - | - | - | - | - | |
Sam Bailey | ![]() | V | - | - | - | - | - | - | |
Benny Couto | ![]() | V | 15 | 3 | 1036 | - | 2 | - | |
Rory Feely | ![]() | V | 4 | - | 349 | - | - | - | |
Fiacre Kelleher | ![]() | V | 4 | 1 | 250 | - | 1 | - | |
Darragh Crowley | ![]() | V | 26 | - | 2280 | 1 | 5 | - | |
Charlie Lyons | ![]() | V | 22 | 1 | 1985 | 1 | 8 | 1 | |
Greg Bolger | ![]() | M | 15 | 6 | 845 | 1 | 6 | - | |
Sean Murray | ![]() | M | 23 | 3 | 1756 | - | 3 | - | |
Evan McLaughlin | ![]() | M | 20 | 5 | 1459 | 2 | 2 | - | |
Cathal O'Sullivan | ![]() | M | 21 | 4 | 1598 | - | 4 | - | |
Liam Murray | ![]() | M | - | - | - | - | - | - | |
Kaedyn Kamara | ![]() | M | 3 | 3 | 54 | - | 1 | - | |
Kitt Nelson | ![]() | M | 25 | 5 | 1730 | 5 | 5 | - | |
Dara McCormick | ![]() | M | - | - | - | - | - | - | |
David Dunne | ![]() | S | 3 | 3 | 58 | - | - | - | |
Charlie Lutz | ![]() | S | 5 | 5 | 99 | - | - | - | |
Brody Lee | ![]() | S | 1 | 1 | 9 | - | 1 | - | |
Charles Hanover | ![]() | S | - | - | - | - | - | - | |
Conor Drinan | ![]() | S | - | - | - | - | - | - | |
Matthew Murray | ![]() | S | 3 | 3 | 48 | - | - | - | |
Alex Nolan | ![]() | S | 21 | 8 | 1215 | 2 | 3 | - | |
Josh Fitzpatrick | ![]() | S | 19 | 10 | 952 | 1 | 3 | 1 | |
Zach Dunne | ![]() | S | - | - | - | - | - | - | |
Seán Maguire | ![]() | S | 16 | 4 | 1005 | 4 | 4 | - | |
Ruairi Keating | ![]() | S | 7 | - | 655 | 3 | 3 | - |
Schau dir die jetzige vollständige Cork City, LOI Premier Team-Statistiken an. Turboscores enthält alle wichtigen Informationen wie, Spieler, Trikotnummer, Spieleralter, Spieler Auftritte und Tore. Dazu gehören Cork City Wetteinsichten für Torwetten, korrektes Ergebnis, BTTS, Halbzeit, erstes Tor und doppeltes Ergebnis. Wenn du eine Wette auf Cork City platzieren willst, solltest du dir vorher die Form des Teams ansehen.
Click here for latest Cork City scores