Danny Allsopp
N/A
Danny Allsopp Profil

Geburtsdatum 10-08-1978
Alter 47
Geburtsort Melbourne, Australien
Nationalität
Australien

Größe 1.85 m / 6 ft 0 in
Gewicht 90 kg /14 st 2 lbs
P Stürmer


Danny Allsopp Karriere
Saison | ![]() | ![]() | Mannschaft |
---|---|---|---|
2012 - 2013 | 2 | - | ![]() |
2011 - 2012 | 18 | 2 | ![]() |
2010 - 2011 | 8 | 5 | ![]() |
2010 | 23 | 5 | ![]() |
2009 - 2010 | 4 | 1 | ![]() |
2008 - 2009 | 21 | 11 | ![]() |
2007 - 2008 | 18 | 7 | ![]() |
2006 - 2007 | 20 | 12 | ![]() |
2005 - 2006 | 20 | 3 | ![]() |
2004 - 2005 | 28 | 7 | ![]() |
2003 - 2004 | 36 | 15 | ![]() |
2002 - 2003 | 33 | 10 | ![]() |
2001 - 2002 | 43 | 20 | ![]() |
2000 - 2001 | 29 | 13 | ![]() |
2000 - 2001 | 6 | - | ![]() |
2000 - 2001 | 1 | - | ![]() |
1999 - 2000 | 3 | 1 | ![]() |
1999 - 2000 | 3 | - | ![]() |
1999 - 2000 | 3 | 4 | ![]() |
1998 - 1999 | 24 | 4 | ![]() |
Danny Allsopp