
Córdoba
Espagne
Córdoba Score Centre. Live Córdoba scores, results, fixtures, squad profiles, league table, top scorers, Córdoba tips & Córdoba predictions.
Latest Córdoba Score
HideSegunda División : 2025 - 2026
HidePos | Équipe | J | V | N | P | +/- | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | PPNV |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | PPPV |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | PNVV |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | VVPN |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | VPNN |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPVN |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PVNV |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPVP |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPPN |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PVPV |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VVNV |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPVP |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPVV |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | NPVP |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | VVPP |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Groupe
Hide№ | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iker Álvarez | ![]() | 2001 | Gardien | 1.9 m |
13 | Carlos Marín | ![]() | 1997 | Gardien | 1.87 m |
35 | Alejandro Arévalo | ![]() | 2007 | Gardien | 1.84 m |
2 | María Alcedo | ![]() | 2001 | Défenseur | 1.78 m |
3 | José Calderón | ![]() | 2000 | Défenseur | 1.72 m |
4 | José Martín | ![]() | 1998 | Défenseur | 1.83 m |
12 | Franck Fomeyem | ![]() | 1999 | Défenseur | 1.81 m |
16 | Rubén Alves | ![]() | 1994 | Défenseur | 1.84 m |
21 | Carlos Albarrán | ![]() | 1994 | Défenseur | 1.87 m |
22 | Carlos Isaac | ![]() | 1998 | Défenseur | 1.84 m |
28 | Alejandro López | ![]() | 2005 | Défenseur | 1.78 m |
40 | Cristian Osca | ![]() | 2004 | Défenseur | 1.91 m |
Ignasi Vilarrasa | ![]() | 1999 | Défenseur | 1.83 m | |
6 | Álex Sala | ![]() | 2001 | Milieu | 1.85 m |
7 | Théo Zidane | ![]() | 2002 | Milieu | 1.96 m |
8 | Ismael Ruiz | ![]() | 2001 | Milieu | 1.8 m |
15 | Xavier Sintes | ![]() | 2001 | Milieu | 1.89 m |
20 | Alberto del Moral | ![]() | 2000 | Milieu | 1.85 m |
24 | Pedro Ortiz | ![]() | 2000 | Milieu | 1.84 m |
30 | Daniel Requena | ![]() | 2004 | Milieu | 1.86 m |
38 | Pablo Muñoz | ![]() | 2005 | Milieu | |
5 | Diego Bri | ![]() | 2002 | Attaquant | 1.73 m |
10 | Jacobo González | ![]() | 1997 | Attaquant | 1.76 m |
11 | Kevin Medina | ![]() | 2001 | Attaquant | 1.73 m |
14 | Nikolay Obolskiy | ![]() | 1997 | Attaquant | 1.86 m |
14 | Sergio Guardiola | ![]() | 1991 | Attaquant | 1.84 m |
17 | Adilson Mendes Martins | ![]() | 1997 | Attaquant | 1.69 m |
18 | Adrián Fuentes | ![]() | 1996 | Attaquant | 1.86 m |
19 | Dalisson Dali | ![]() | 2000 | Attaquant | 1.72 m |
23 | Cristian Carracedo | ![]() | 1995 | Attaquant | 1.79 m |
41 | Juan Bugui | ![]() | 2005 | Attaquant |
Calendrier
HideStatistiques (moyenne) : 2025 - 2026
HideDomicile | Extérieur | |
---|---|---|
Buts marqués | 1.8 | 1 |
Buts encaissés | 1.2 | 1.8 |
Heure de l'Ouverture du score | 40 min. | 53 min. |
Heure du Premier but encaissé | 35 min. | 43 min. |
Cartons jaunes | 3.2 | 3 |
Cartons rouges | 0.1 | 0.2 |
Remplaçants utilisés | 4.5 | 4.5 |
Plus large victoire | 5-0 | 3-2 |
Plus lourde défaite | 3-0 | 4-0 |
Match par Performance du Match : 2025 - 2026
HideAalyse classement
HideDuble résultat (20 derniers matchs)
HideOverture du score (20 derniers matchs)
HideThis live Córdoba score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Córdoba score can always be found here today at Turboscores, along with essential Córdoba squad details, Córdoba league position Córdoba stats, Córdoba top scorers. Click any live match to view the Córdoba live score centre with live match details as well as Córdoba predictions, free Córdoba tips, Córdoba odds, Córdoba match preview and where to see the Córdoba match streaming live.