
Augsburg
Allemagne
Augsburg Score Centre. Live Augsburg scores, results, fixtures, squad profiles, league table, top scorers, Augsburg tips & Augsburg predictions.
Latest Augsburg Score
HideBundesliga : 2025 - 2026
HidePos | Équipe | J | V | N | P | +/- | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PNNP |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPPP |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VNPN |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VNVV |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VVVV |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PNPP |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VNNV |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VNVP |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VNVP |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PNVN |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PNNP |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NPNP |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PVVV |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NNPV |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NNNV |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPNV |
Groupe
Hide№ | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Dahmen | ![]() | 1998 | Gardien | 1.88 m |
22 | Nediljko Labrović | ![]() | 1999 | Gardien | 1.94 m |
25 | Daniel Klein | ![]() | 2001 | Gardien | 1.91 m |
Tobias Jäger | ![]() | 2005 | Gardien | 1.85 m | |
3 | Mads Pedersen | ![]() | 1996 | Défenseur | 1.73 m |
5 | Chrislain Matsima | ![]() | 2002 | Défenseur | 1.9 m |
6 | Jeffrey Gouweleeuw | ![]() | 1991 | Défenseur | 1.87 m |
13 | Dimitrios Giannoulis | ![]() | 1996 | Défenseur | 1.78 m |
16 | Cédric Zesiger | ![]() | 1998 | Défenseur | 1.94 m |
23 | Maximilian Bauer | ![]() | 2000 | Défenseur | 1.89 m |
27 | Marius Wolf | ![]() | 1995 | Défenseur | 1.87 m |
31 | Keven Schlotterbeck | ![]() | 1997 | Défenseur | 1.89 m |
40 | Noahkai Banks | ![]() | 2006 | Défenseur | 1.93 m |
41 | Felix Meiser | ![]() | 2007 | Défenseur | 1.89 m |
47 | David Deger | ![]() | 2000 | Défenseur | 1.79 m |
4 | Han-Noah Massengo | ![]() | 2001 | Milieu | 1.77 m |
8 | Elvis Rexhbeçaj | ![]() | 1997 | Milieu | 1.83 m |
10 | Arne Maier | ![]() | 1999 | Milieu | 1.86 m |
17 | Kristijan Jakić | ![]() | 1997 | Milieu | 1.81 m |
18 | Tim Breithaupt | ![]() | 2002 | Milieu | 1.92 m |
19 | Robin Fellhauer | ![]() | 1998 | Milieu | 1.85 m |
20 | Alexis Claude-Maurice | ![]() | 1998 | Milieu | 1.74 m |
28 | Aiman Dardari | ![]() | 2005 | Milieu | 1.77 m |
36 | Mert Kömür | ![]() | 2005 | Milieu | 1.83 m |
42 | Mahmut Kücüksahin | ![]() | 2004 | Milieu | 1.75 m |
7 | Yusuf Kabadayı | ![]() | 2004 | Attaquant | 1.86 m |
9 | Samuel Essende | ![]() | 1998 | Attaquant | 1.93 m |
15 | Steve Mounié | ![]() | 1994 | Attaquant | 1.9 m |
21 | Phillip Tietz | ![]() | 1997 | Attaquant | 1.9 m |
26 | Elias Saad | ![]() | 1999 | Attaquant | 1.85 m |
29 | Kyliane Dong | ![]() | 2004 | Attaquant | 1.78 m |
Calendrier
HideStatistiques (moyenne) : 2025 - 2026
HideDomicile | Extérieur | |
---|---|---|
Buts marqués | 1.1 | 1 |
Buts encaissés | 1.2 | 1.8 |
Heure de l'Ouverture du score | 41 min. | 36 min. |
Heure du Premier but encaissé | 42 min. | 36 min. |
Cartons jaunes | 2.3 | 2.3 |
Cartons rouges | 0.1 | 0.2 |
Remplaçants utilisés | 4.4 | 4.8 |
Plus large victoire | 3-1 | 3-0 |
Plus lourde défaite | 3-1 | 5-1 |
Match par Performance du Match : 2025 - 2026
HideAalyse classement
HideDuble résultat (20 derniers matchs)
HideOverture du score (20 derniers matchs)
HideThis live Augsburg score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Augsburg score can always be found here today at Turboscores, along with essential Augsburg squad details, Augsburg league position Augsburg stats, Augsburg top scorers. Click any live match to view the Augsburg live score centre with live match details as well as Augsburg predictions, free Augsburg tips, Augsburg odds, Augsburg match preview and where to see the Augsburg match streaming live.