
Gefle IF
Suède
Gefle IF Score Centre. Live Gefle IF scores, results, fixtures, squad profiles, league table, top scorers, Gefle IF tips & Gefle IF predictions.
Latest Gefle IF Score
HideSuperettan : 2024
HidePos | Équipe | J | V | N | P | +/- | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 15 | 10 | 5 | 22 | 55 | PNNP |
2 | ![]() | 30 | 15 | 9 | 6 | 24 | 54 | PVVV |
3 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 12 | 49 | NPVV |
4 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 7 | 47 | PNVN |
5 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 7 | 44 | VVNV |
6 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 8 | 43 | NPPP |
7 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | -5 | 42 | PNPP |
8 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 2 | 41 | NVVV |
9 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 1 | 41 | PVPN |
10 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 2 | 39 | VPPN |
11 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 1 | 39 | NNPP |
12 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | -13 | 36 | NNNV |
13 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | -11 | 34 | NPVV |
14 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -14 | 32 | PNPP |
15 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -17 | 32 | NPVP |
16 | ![]() | 30 | 5 | 10 | 15 | -26 | 25 | NNPN |
Groupe
Hide№ | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
22 | Tim Markström | ![]() | 1986 | Gardien | 1.99 m |
Oscar Jonsson | ![]() | 1997 | Gardien | 1.86 m | |
Tobias Johansson | ![]() | 1996 | Gardien | 1.88 m | |
Noel Sallum | ![]() | 2005 | Gardien | ||
William Hedvall | ![]() | 2007 | Gardien | ||
Eddie Hiekkanen | ![]() | 2001 | Défenseur | 1.88 m | |
Adam Nezirevic | ![]() | 2004 | Défenseur | 1.83 m | |
Izak Ädel | ![]() | 2007 | Défenseur | 1.82 m | |
Deniz Yaldır | ![]() | 1994 | Défenseur | 1.75 m | |
Theodor Hansemon | ![]() | 2002 | Défenseur | 1.92 m | |
Philip Ekman | ![]() | 2003 | Défenseur | 1.92 m | |
Kevin Persson | ![]() | 1998 | Défenseur | 1.84 m | |
Martin Rauschenberg | ![]() | 1992 | Défenseur | 1.85 m | |
Christoffer Aspgren | ![]() | 1995 | Défenseur | 1.75 m | |
Niclas Håkansson | ![]() | 1996 | Défenseur | 1.98 m | |
Umit Aras | ![]() | 1995 | Défenseur | 1.83 m | |
Oskar Käck | ![]() | 2004 | Défenseur | 1.77 m | |
Måns Berggren | ![]() | 2001 | Milieu | ||
Henrik Bellman | ![]() | 1999 | Milieu | 1.76 m | |
Iu Ranera | ![]() | 1995 | Milieu | 1.78 m | |
Samuel Adrian | ![]() | 1998 | Milieu | 1.82 m | |
Oskar Karlsson | ![]() | 2002 | Milieu | ||
Albin Hjelm | ![]() | 2004 | Milieu | 1.73 m | |
Lukas Browning-Lagerfeldt | ![]() | 1999 | Milieu | 1.83 m | |
Yonis Shino | ![]() | 2004 | Milieu | 1.66 m | |
Anton Lund | ![]() | 2006 | Milieu | ||
Leon Beronius | ![]() | 2005 | Attaquant | ||
Aaron Stoch Rydell | ![]() | 2006 | Attaquant | 1.72 m | |
Ahmed During | ![]() | 2004 | Attaquant | ||
Alvin Lättman | ![]() | 2004 | Attaquant | 1.78 m | |
Sebastian Friman | ![]() | 1998 | Attaquant | 1.78 m | |
Leo Englund | ![]() | 1991 | Attaquant | 1.89 m | |
Jacob Hjelte | ![]() | 1996 | Attaquant | 1.88 m | |
Ferhan Abic | ![]() | 2001 | Attaquant | 1.87 m | |
Malïk Mokédé | ![]() | 2005 | Attaquant | 1.78 m |
Meilleurs buteurs : 2024
HideCartons : 2024
HideRésultats
HideStatistiques (moyenne) : 2024
HideDomicile | Extérieur | |
---|---|---|
Buts marqués | 1.6 | 0.9 |
Buts encaissés | 1.5 | 2.1 |
Heure de l'Ouverture du score | 34 min. | 42 min. |
Heure du Premier but encaissé | 31 min. | 34 min. |
Cartons jaunes | 2.2 | 2 |
Cartons rouges | 0 | 0.1 |
Remplaçants utilisés | 3.7 | 3.5 |
Plus large victoire | 3-1 | 2-0 |
Plus lourde défaite | 4-0 | 4-0 |
Match par Performance du Match : 2024
HideAalyse classement
HideDuble résultat (20 derniers matchs)
HideOverture du score (20 derniers matchs)
HideThis live Gefle IF score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Gefle IF score can always be found here today at Turboscores, along with essential Gefle IF squad details, Gefle IF league position Gefle IF stats, Gefle IF top scorers. Click any live match to view the Gefle IF live score centre with live match details as well as Gefle IF predictions, free Gefle IF tips, Gefle IF odds, Gefle IF match preview and where to see the Gefle IF match streaming live.