
Walsall
Angleterre
Walsall Score Centre. Live Walsall scores, results, fixtures, squad profiles, league table, top scorers, Walsall tips & Walsall predictions.
Latest Walsall Score
HideLeague Two (D4) : 2025 - 2026
HidePos | Équipe | J | V | N | P | +/- | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | PVVV |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | VVVV |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | NNVV |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | PVNV |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | PVVN |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | NPVV |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | VVPV |
8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | NPVV |
9 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | VNVN |
10 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | NNNV |
11 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | VNVN |
12 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | VVNN |
13 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | VNVN |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | PNVP |
15 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | PN |
16 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | NPPV |
17 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | NP |
18 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | PNPP |
19 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | PNPP |
20 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | PP |
21 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | PP |
22 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | PP |
23 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | PP |
24 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | PPPP |
Groupe
Hide№ | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
12 | Sam Hornby | ![]() | 1995 | Gardien | 1.88 m |
Myles Roberts | ![]() | 2001 | Gardien | 1.86 m | |
Jenson Kilroy | ![]() | Gardien | |||
2 | Connor Barrett | ![]() | 2002 | Défenseur | 1.83 m |
6 | Priestley Farquharson | ![]() | 1997 | Défenseur | 1.91 m |
24 | Harry Williams | ![]() | 2002 | Défenseur | 1.95 m |
30 | Evan Weir | ![]() | 2002 | Défenseur | 1.79 m |
31 | Cayden Bennett | ![]() | 2006 | Défenseur | |
33 | Rico Browne | ![]() | 2003 | Défenseur | 1.88 m |
Mason Hancock | ![]() | 2003 | Défenseur | 1.8 m | |
Vincent Harper | ![]() | 2000 | Défenseur | 1.74 m | |
Aden Flint | ![]() | 1989 | Défenseur | 1.97 m | |
Daniel Cox | ![]() | 2006 | Défenseur | 1.85 m | |
Courtney Clarke | ![]() | 2003 | Défenseur | 1.8 m | |
Harrison Burke | ![]() | 2002 | Défenseur | 1.86 m | |
8 | Charlie Lakin | ![]() | 1999 | Milieu | 1.83 m |
14 | Brandon Comley | ![]() | 1995 | Milieu | 1.8 m |
16 | Ronan Maher | ![]() | 2004 | Milieu | 1.71 m |
22 | Jamie Jellis | ![]() | 2001 | Milieu | 1.74 m |
27 | Dylan Thomas | ![]() | 2006 | Milieu | 1.73 m |
Jake Hollman | ![]() | 2001 | Milieu | 1.7 m | |
Lewis Warrington | ![]() | 2002 | Milieu | 1.82 m | |
9 | Jamille Matt | ![]() | 1989 | Attaquant | 1.89 m |
10 | Josh Gordon | ![]() | 1994 | Attaquant | 1.78 m |
34 | Charlie Wragg | ![]() | 2006 | Attaquant | |
37 | Albert Adomah | ![]() | 1987 | Attaquant | 1.85 m |
Aaron Pressley | ![]() | 2001 | Attaquant | 1.89 m | |
Jonny Stuttle | ![]() | 2005 | Attaquant | 1.8 m |
Meilleurs buteurs : 2025 - 2026
HideCartons : 2025 - 2026
HideCalendrier
HideRésultats
HideStatistiques (moyenne) : 2025 - 2026
HideDomicile | Extérieur | |
---|---|---|
Buts marqués | 2 | 1 |
Buts encaissés | 1 | 1 |
Heure de l'Ouverture du score | 8 min. | 2 min. |
Heure du Premier but encaissé | 79 min. | 49 min. |
Cartons jaunes | 2 | 1.5 |
Cartons rouges | 1 | 0 |
Remplaçants utilisés | 5 | 5 |
Plus large victoire | 2-1 | 2-1 |
Plus lourde défaite | - | 1-0 |
Match par Performance du Match : 2025 - 2026
HideAalyse classement
HideDuble résultat (20 derniers matchs)
HideOverture du score (20 derniers matchs)
HideThis live Walsall score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Walsall score can always be found here today at Turboscores, along with essential Walsall squad details, Walsall league position Walsall stats, Walsall top scorers. Click any live match to view the Walsall live score centre with live match details as well as Walsall predictions, free Walsall tips, Walsall odds, Walsall match preview and where to see the Walsall match streaming live.