
Fulham
Angleterre
Fulham Score Centre. Live Fulham scores, results, fixtures, squad profiles, league table, top scorers, Fulham tips & Fulham predictions.
Latest Fulham Score
HidePremier League (D1) : 2025 - 2026
HidePos | Équipe | J | V | N | P | +/- | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | NVVV |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | PPPV |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | NPNV |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | NVPV |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | NVVV |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | VVVN |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | PVPN |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | VVPN |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | PVVN |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | VVNN |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | VPPN |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NVVV |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | PPVP |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | PPVP |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | VPNP |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | VPVP |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | PPNP |
Groupe
Hide№ | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Leno | ![]() | 1992 | Gardien | 1.9 m |
23 | Benjamin Lecomte | ![]() | 1991 | Gardien | 1.86 m |
36 | Alex Borto | ![]() | 2003 | Gardien | 1.88 m |
2 | Kenny Tete | ![]() | 1995 | Défenseur | 1.8 m |
3 | Calvin Bassey | ![]() | 1999 | Défenseur | 1.85 m |
5 | Joachim Andersen | ![]() | 1996 | Défenseur | 1.92 m |
15 | Jorge Cuenca | ![]() | 1999 | Défenseur | 1.87 m |
21 | Timothy Castagne | ![]() | 1995 | Défenseur | 1.85 m |
30 | Ryan Sessegnon | ![]() | 2000 | Défenseur | 1.78 m |
31 | Issa Diop | ![]() | 1997 | Défenseur | 1.94 m |
33 | Antonee Robinson | ![]() | 1997 | Défenseur | 1.83 m |
35 | Sam Amissah | ![]() | 2007 | Défenseur | 1.84 m |
37 | Jonathan Esenga | ![]() | 2007 | Défenseur | 1.78 m |
Harvey Araujo | ![]() | 2004 | Défenseur | 1.83 m | |
6 | Harrison Reed | ![]() | 1995 | Milieu | 1.81 m |
10 | Tom Cairney | ![]() | 1991 | Milieu | 1.85 m |
16 | Sander Berge | ![]() | 1998 | Milieu | 1.9 m |
17 | Alex Iwobi | ![]() | 1996 | Milieu | 1.85 m |
18 | Andreas Pereira | ![]() | 1996 | Milieu | 1.78 m |
20 | Saša Lukić | ![]() | 1996 | Milieu | 1.82 m |
24 | Josh King | ![]() | 2007 | Milieu | 1.73 m |
32 | Emile Smith Rowe | ![]() | 2000 | Milieu | 1.82 m |
7 | Raúl Jiménez | ![]() | 1991 | Attaquant | 1.9 m |
8 | Harry Wilson | ![]() | 1997 | Attaquant | 1.73 m |
9 | Rodrigo Muniz | ![]() | 2001 | Attaquant | 1.85 m |
11 | Adama Traoré | ![]() | 1996 | Attaquant | 1.78 m |
47 | Martial Godo | ![]() | 2003 | Attaquant | 1.69 m |
Meilleurs buteurs : 2025 - 2026
HideJoueur | ![]() |
---|---|
![]() | 1 |
Cartons : 2025 - 2026
HideCalendrier
HideStatistiques (moyenne) : 2025 - 2026
HideDomicile | Extérieur | |
---|---|---|
Buts marqués | 0 | 1 |
Buts encaissés | 0 | 1 |
Heure de l'Ouverture du score | - | 97 min. |
Heure du Premier but encaissé | - | 55 min. |
Cartons jaunes | - | 3 |
Cartons rouges | - | 0 |
Remplaçants utilisés | - | 5 |
Plus large victoire | - | - |
Plus lourde défaite | - | - |
Match par Performance du Match : 2025 - 2026
HideAalyse classement
HideDuble résultat (20 derniers matchs)
HideOverture du score (20 derniers matchs)
HideThis live Fulham score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Fulham score can always be found here today at Turboscores, along with essential Fulham squad details, Fulham league position Fulham stats, Fulham top scorers. Click any live match to view the Fulham live score centre with live match details as well as Fulham predictions, free Fulham tips, Fulham odds, Fulham match preview and where to see the Fulham match streaming live.