
Wealdstone
Angleterre
Wealdstone Score Centre. Live Wealdstone scores, results, fixtures, squad profiles, league table, top scorers, Wealdstone tips & Wealdstone predictions.
Latest Wealdstone Score
HideNational League : 2025 - 2026
HidePos | Équipe | J | V | N | P | +/- | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | VNVV |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | V |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | VPVV |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | PVVV |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | N |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | VNNV |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | VVNV |
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | PNNV |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | PVPV |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | PVVP |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
12 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | PNVP |
13 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | PNPV |
14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | PNNN |
15 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | VNNN |
16 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | N |
17 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | PPNP |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | PVPP |
20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | VNPP |
21 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | NPPP |
22 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | VPPP |
23 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | NNPP |
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | P |
Groupe
Hide№ | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
35 | Dante Baptiste | ![]() | 2002 | Gardien | 1.89 m |
Lucas Covolan Cavagnari | ![]() | 1991 | Gardien | 1.93 m | |
2 | Jack Cook | ![]() | 1993 | Défenseur | 1.86 m |
4 | Deon Woodman | ![]() | 2002 | Défenseur | 1.97 m |
6 | Mason Barrett | ![]() | 1999 | Défenseur | 1.9 m |
23 | Jaydn Mundle-Smith | ![]() | 1999 | Défenseur | 1.85 m |
26 | Tobi Omole | ![]() | 1999 | Défenseur | 1.87 m |
Connor McAvoy | ![]() | 2002 | Défenseur | 1.9 m | |
Junior Tiensia | ![]() | 2000 | Défenseur | 1.77 m | |
Phillip Chinedu | ![]() | 2006 | Défenseur | ||
10 | Max Kretzschmar | ![]() | 1993 | Milieu | 1.74 m |
28 | Declan Phillips | ![]() | Milieu | ||
Nathan Tshikuna | ![]() | 1999 | Milieu | 1.78 m | |
Sak Hassan | ![]() | 2001 | Milieu | 1.75 m | |
Omar Mussa | ![]() | 2000 | Milieu | 1.84 m | |
Dylan Kadji | ![]() | 2003 | Milieu | 1.88 m | |
3 | Anthony Georgiou | ![]() | 1997 | Attaquant | 1.79 m |
7 | Enzio Boldewijn | ![]() | 1992 | Attaquant | 1.85 m |
9 | Sean Adarkwa | ![]() | 2000 | Attaquant | 1.8 m |
12 | Jeffrey Sekyere | ![]() | 2003 | Attaquant | |
14 | Micah Obiero | ![]() | 2001 | Attaquant | 1.77 m |
15 | Jedidiah Brown | ![]() | 1998 | Attaquant | 1.73 m |
16 | Will Randall-Hurren | ![]() | 1997 | Attaquant | 1.8 m |
17 | Dominic Hutchinson | ![]() | 2001 | Attaquant | 1.73 m |
18 | Christian Scott | ![]() | 2005 | Attaquant | 1.75 m |
Nathan Young-Coombes | ![]() | 2003 | Attaquant | 1.75 m | |
Daniel Nkrumah | ![]() | 2003 | Attaquant | 1.75 m |
Meilleurs buteurs : 2025 - 2026
HideCartons : 2025 - 2026
HideCalendrier
HideRésultats
HideStatistiques (moyenne) : 2025 - 2026
HideDomicile | Extérieur | |
---|---|---|
Buts marqués | 2 | 0 |
Buts encaissés | 0.5 | 0 |
Heure de l'Ouverture du score | 32 min. | - |
Heure du Premier but encaissé | 35 min. | - |
Cartons jaunes | 2.5 | - |
Cartons rouges | 0 | - |
Remplaçants utilisés | 2 | - |
Plus large victoire | 2-0 | - |
Plus lourde défaite | - | - |
Match par Performance du Match : 2025 - 2026
HideAalyse classement
HideDuble résultat (20 derniers matchs)
HideOverture du score (20 derniers matchs)
HideThis live Wealdstone score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Wealdstone score can always be found here today at Turboscores, along with essential Wealdstone squad details, Wealdstone league position Wealdstone stats, Wealdstone top scorers. Click any live match to view the Wealdstone live score centre with live match details as well as Wealdstone predictions, free Wealdstone tips, Wealdstone odds, Wealdstone match preview and where to see the Wealdstone match streaming live.