Maximiliano Moralez
New York City FC
Maximiliano Moralez Profile

Data di nascita 27-02-1987
Età 38
Luogo di nascita Granadero Baigorria, Argentina
Nazionalità
Argentina

Altezza 1.6 m / 5 ft 2 in
Peso 57 kg /8 st 13 lbs
P Centrocampista


Maximiliano Moralez Carriera
Stagione | ![]() | ![]() | Squadra |
---|---|---|---|
2025 | 24 | 2 | ![]() |
2024 | 17 | 1 | ![]() |
2023 | 4 | - | ![]() |
2023 | 17 | 1 | ![]() |
2022 | 29 | 2 | ![]() |
2021 | 30 | 3 | ![]() |
2020 | 13 | 1 | ![]() |
2019 | 29 | 7 | ![]() |
2018 | 32 | 8 | ![]() |
2017 | 29 | 5 | ![]() |
2016 - 2017 | 12 | 2 | ![]() |
2015 - 2016 | 16 | 4 | ![]() |
2015 - 2016 | 17 | 1 | ![]() |
2014 - 2015 | 30 | 5 | ![]() |
2013 - 2014 | 32 | 5 | ![]() |
2012 - 2013 | 29 | 1 | ![]() |
2011 - 2012 | 34 | 6 | ![]() |
2010 - 2011 | 32 | 8 | ![]() |
2009 - 2010 | 26 | 7 | ![]() |
2008 - 2009 | 14 | 5 | ![]() |
2008 - 2009 | 18 | 5 | ![]() |
2007 - 2008 | 18 | 2 | ![]() |
2007 | 6 | - | ![]() |
2006 - 2007 | 32 | 7 | ![]() |
2005 - 2006 | 15 | 1 | ![]() |
Maximiliano Moralez