Manolis Siopis
Panathinaikos
Manolis Siopis Profile

Data di nascita 14-05-1994
Età 31
Luogo di nascita Grecia
Nazionalità
Grecia

Altezza 1.69 m / 5 ft 6 in
Peso 69 kg /10 st 12 lbs
P Centrocampista


Manolis Siopis Questa stagione
Competizione | Squadra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | Panathinaikos | 10 | 7 | 3 | - | 1 | - |
Championship Inglese | Cardiff | 21 | 16 | 5 | - | 4 | - |
Champions League Qual. | Panathinaikos | 1 | - | 1 | - | - | - |
Europa League Qual. | Panathinaikos | 2 | - | 2 | - | 1 | - |
Conference League | Panathinaikos | 4 | 4 | - | - | 2 | - |
FA Cup | Cardiff | 1 | - | 1 | - | - | - |
Euro Qualifiers | Grecia | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | - |
Nations League | Grecia | 7 | 5 | 2 | - | 2 | - |
Int Friendlies | Grecia | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Manolis Siopis Carriera
Stagione | ![]() | ![]() | Squadra |
---|---|---|---|
2024 - 2025 | 10 | - | ![]() |
2024 - 2025 | 21 | - | ![]() |
2023 - 2024 | 42 | - | ![]() |
2022 - 2023 | 30 | - | ![]() |
2021 - 2022 | 32 | - | ![]() |
2021 - 2022 | 1 | - | ![]() |
2020 - 2021 | 35 | - | ![]() |
2019 - 2020 | 27 | - | ![]() |
2018 - 2019 | 25 | 1 | ![]() |
2017 - 2018 | 16 | - | ![]() |
2017 - 2018 | 1 | - | ![]() |
2016 - 2017 | 28 | - | ![]() |
2015 - 2016 | 29 | - | ![]() |
2014 - 2015 | 21 | - | ![]() |
2013 - 2014 | 16 | - | ![]() |
Manolis Siopis