
FC Zurich
Svizzera
FC Zurich Score Centre. Live FC Zurich scores, results, fixtures, squad profiles, league table, top scorers, FC Zurich tips & FC Zurich predictions.
Latest FC Zurich Score
HideSuper League : 2025 - 2026
HideRuolo
HideNr. | Giocatore | Nationality | Nato | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
12 | Yevgen Morozov | ![]() | 2007 | Portiere | 1.85 m |
25 | Yanick Brecher | ![]() | 1993 | Portiere | 1.96 m |
28 | Silas Huber | ![]() | 2005 | Portiere | 1.97 m |
2 | Lindrit Kamberi | ![]() | 1999 | Difensore | 1.82 m |
3 | Benjamin Mendy | ![]() | 1994 | Difensore | 1.85 m |
4 | Jorge Segura | ![]() | 1997 | Difensore | 1.88 m |
5 | Mariano Gómez | ![]() | 1999 | Difensore | 1.97 m |
20 | Caliste Ligue | ![]() | 2005 | Difensore | 1.8 m |
23 | Milan Rodić | ![]() | 1991 | Difensore | 1.85 m |
27 | Ilan Sauter | ![]() | 2001 | Difensore | 1.86 m |
32 | Selmin Hodza | ![]() | 2003 | Difensore | 1.78 m |
35 | David Vujevic | ![]() | 2006 | Difensore | 1.91 m |
42 | Mattia Rizzo | ![]() | 2006 | Difensore | 1.82 m |
43 | Nils Volken | ![]() | 2007 | Difensore | 1.71 m |
47 | Mile Vukelic | ![]() | 2003 | Difensore | 1.88 m |
48 | Kelechi Ihendu | ![]() | 2005 | Difensore | 1.93 m |
Nemanja Tošić | ![]() | 1997 | Difensore | 1.89 m | |
Livano Comenencia | ![]() | 2004 | Difensore | 1.83 m | |
6 | Cheveyo Tsawa | ![]() | 2006 | Centrocampista | 1.83 m |
7 | Bledian Krasniqi | ![]() | 2001 | Centrocampista | 1.73 m |
10 | Steven Zuber | ![]() | 1991 | Centrocampista | 1.82 m |
13 | Mohamed Bangoura | ![]() | 2006 | Centrocampista | 1.77 m |
14 | Nevio Di Giusto | ![]() | 2005 | Centrocampista | 1.65 m |
15 | Nelson Palacio | ![]() | 2001 | Centrocampista | 1.8 m |
34 | Cosimo Fiorini | ![]() | 2006 | Centrocampista | 1.78 m |
38 | Miguel Reichmuth | ![]() | 2003 | Centrocampista | 1.71 m |
39 | Isaiah Okafor | ![]() | 2005 | Centrocampista | 1.85 m |
44 | Aaron Tchamda | ![]() | 2007 | Centrocampista | 1.94 m |
45 | Gian Stork | ![]() | 2007 | Centrocampista | 1.87 m |
9 | Juan Perea | ![]() | 2000 | Attaccante | 1.84 m |
11 | Umeh Emmanuel | ![]() | 2004 | Attaccante | 1.77 m |
17 | Matthias Phaëton | ![]() | 2000 | Attaccante | 1.84 m |
21 | Lisandru Tramoni | ![]() | 2003 | Attaccante | 1.8 m |
22 | Armstrong Oko-Flex | ![]() | 2002 | Attaccante | 1.8 m |
26 | Jahnoah Markelo | ![]() | 2003 | Attaccante | 1.81 m |
29 | Damienus Reverson | ![]() | 2003 | Attaccante | 1.85 m |
37 | Parfait Coulibaly | ![]() | 2009 | Attaccante | 1.78 m |
40 | Vincent Nvendo | ![]() | 2003 | Attaccante | 1.94 m |
Philippe Keny | ![]() | 1999 | Attaccante | 1.86 m | |
Norbu Lhakpa | ![]() | 2008 | Attaccante | 1.81 m |
Migliori marcatori : 2025 - 2026
HideCartellini : 2025 - 2026
HideGiocatore | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
Prossime
HideRisultati
Hide15 Agosto 2025 - 19:00


Coupe de Suisse - Round 1
Medie Statistiche : 2025 - 2026
HideCasa | Fuori Casa | |
---|---|---|
Media goal realizzati | 2 | 1.5 |
Media goal subiti | 3 | 1 |
Tempo medio primo goal realizzato | 27 min | 51 min |
Tempo medio primo goal subito | 81 min | 57 min |
Media Cartellini Gialli | 1 | 3 |
Media Cartellini Rossi | 0 | 0 |
Media Sostituzioni | 5 | 4.5 |
Maggiore vittoria | - | 2-1 |
Maggiore sconfitta | 3-2 | - |
Prestazione gara per gara : 2025 - 2026
HidePsizione campionato analisi
HideDppio risultato (le ultime 20 partite)
HideTmpo per il primo goal (le ultime 20 partite)
HideThis live FC Zurich score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest FC Zurich score can always be found here today at Turboscores, along with essential FC Zurich squad details, FC Zurich league position FC Zurich stats, FC Zurich top scorers. Click any live match to view the FC Zurich live score centre with live match details as well as FC Zurich predictions, free FC Zurich tips, FC Zurich odds, FC Zurich match preview and where to see the FC Zurich match streaming live.