
Minera
Spain
Minera Score Centre - Live Minera scores, results, fixtures and stats.
Latest Minera Score
HideSecond Division B/4 : 2025 - 2026
HidePos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squad
HideNo. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Martínez | ![]() | 1999 | Goalkeeper | 1.84 m |
13 | Oleg Oliynyk | ![]() | 2004 | Goalkeeper | |
3 | Juanmi Heredero | ![]() | 1993 | Defender | 1.72 m |
5 | Francisco Molina | ![]() | 2002 | Defender | |
14 | José Monty | ![]() | 1993 | Defender | 1.88 m |
24 | José Mas | ![]() | 1998 | Defender | 1.84 m |
4 | Julio Algar Torres | ![]() | 1996 | Midfielder | |
6 | Javier Vera | ![]() | 1997 | Midfielder | 1.74 m |
8 | Cristhian Britos | ![]() | 1990 | Midfielder | |
10 | Domingo Pujante | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.77 m |
11 | Sandji Baradji | ![]() | 2000 | Midfielder | 1.8 m |
12 | Manuel Rodriguez | ![]() | 2004 | Midfielder | |
15 | Damián Petcoff | ![]() | 1990 | Midfielder | 1.76 m |
18 | Raúl Sanchis | ![]() | 2003 | Midfielder | 1.8 m |
7 | Feliciano Martínez | ![]() | 1999 | Forward | |
9 | Francisco Francis | ![]() | 1990 | Forward | 1.8 m |
17 | Sergio Cortado | ![]() | 2003 | Forward | 1.82 m |
19 | José Perdomo | ![]() | 1993 | Forward | 1.78 m |
20 | Diego de Diego | ![]() | 2004 | Forward | |
21 | Arturo Rodríguez Pérez-Reverte | ![]() | 1989 | Forward | 1.88 m |
23 | Rafael Pipo | ![]() | 1997 | Forward | |
27 | Antonio Blaya | ![]() | Forward |
Lague position analysis
HideThis live Minera score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Minera score can always be found here today at Turboscores, along with essential Minera statistics, news and more. The detailed live score centre gives you more live match details with events including goals, cards substitutions, possession, shots on target, corners, fouls and offsides.