
Manchester United
England
Manchester United Score Centre - Live Manchester United scores, results, fixtures and stats.
Latest Manchester United Score
HidePremier League : 2025 - 2026
HidePos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | DWWW |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | LLLW |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | DLDW |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | DWLW |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | DWWW |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | WWWD |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | LWLD |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | WWLD |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | LWWD |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | WWDD |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | WLLD |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DWWW |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | LLWL |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | LLWL |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | WLDL |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | WLWL |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | LLDL |
Squad
HideNo. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Altay Bayındır | ![]() | 1998 | Goalkeeper | 1.98 m |
22 | Tom Heaton | ![]() | 1986 | Goalkeeper | 1.87 m |
24 | André Onana | ![]() | 1996 | Goalkeeper | 1.9 m |
45 | Dermot Mee | ![]() | 2002 | Goalkeeper | 1.84 m |
77 | Will Murdock | ![]() | 2007 | Goalkeeper | 1.85 m |
2 | José Dalot | ![]() | 1999 | Defender | 1.84 m |
3 | Noussair Mazraoui | ![]() | 1997 | Defender | 1.83 m |
4 | Matthijs de Ligt | ![]() | 1999 | Defender | 1.88 m |
5 | Harry Maguire | ![]() | 1993 | Defender | 1.94 m |
6 | Lisandro Martínez | ![]() | 1998 | Defender | 1.77 m |
12 | Tyrell Malacia | ![]() | 1999 | Defender | 1.69 m |
13 | Patrick Dorgu | ![]() | 2004 | Defender | 1.85 m |
15 | Leny Yoro | ![]() | 2005 | Defender | 1.9 m |
23 | Luke Shaw | ![]() | 1995 | Defender | 1.85 m |
26 | Ayden Heaven | ![]() | 2006 | Defender | 1.89 m |
33 | Tyler Fredricson | ![]() | 2005 | Defender | 1.86 m |
35 | Diego León | ![]() | 2007 | Defender | 1.77 m |
41 | Harry Amass | ![]() | 2007 | Defender | 1.81 m |
51 | Rhys Bennett | ![]() | 2003 | Defender | 1.87 m |
54 | Louis Jackson | ![]() | 2005 | Defender | 1.84 m |
65 | Reece Munro | ![]() | 2006 | Defender | 1.84 m |
72 | Godwill Kukonki | ![]() | 2008 | Defender | 1.96 m |
80 | Jaydan Kamason | ![]() | 2006 | Defender | 1.76 m |
7 | Mason Mount | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.8 m |
8 | Bruno Fernandes | ![]() | 1994 | Midfielder | 1.79 m |
18 | Carlos Casemiro | ![]() | 1992 | Midfielder | 1.84 m |
25 | Manuel Ugarte | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.82 m |
37 | Kobbie Mainoo | ![]() | 2005 | Midfielder | 1.75 m |
38 | Jack Fletcher | ![]() | 2007 | Midfielder | 1.8 m |
42 | Sékou Koné | ![]() | 2006 | Midfielder | 1.78 m |
43 | Toby Collyer | ![]() | 2004 | Midfielder | 1.8 m |
58 | Tyler Fletcher | ![]() | 2007 | Midfielder | 1.83 m |
63 | James Scanlon | ![]() | 2006 | Midfielder | 1.8 m |
73 | Amir Ibragimov | ![]() | 2008 | Midfielder | 1.73 m |
75 | Jayce Fitzgerald | ![]() | 2007 | Midfielder | 1.79 m |
9 | Rasmus Højlund | ![]() | 2003 | Forward | 1.91 m |
10 | Matheus Cunha | ![]() | 1999 | Forward | 1.84 m |
11 | Joshua Zirkzee | ![]() | 2001 | Forward | 1.93 m |
16 | Amad Diallo | ![]() | 2002 | Forward | 1.74 m |
17 | Alejandro Garnacho | ![]() | 2004 | Forward | 1.8 m |
19 | Bryan Mbeumo | ![]() | 1999 | Forward | 1.71 m |
21 | Antony dos Santos | ![]() | 2000 | Forward | 1.74 m |
30 | Benjamin Šeško | ![]() | 2003 | Forward | 1.95 m |
32 | Chido Obi | ![]() | 2007 | Forward | 1.88 m |
49 | Ethan Ennis | ![]() | 2004 | Forward | 1.78 m |
53 | Sam Mather | ![]() | 2004 | Forward | 1.8 m |
56 | Ethan Williams | ![]() | 2005 | Forward | 1.83 m |
61 | Shea Lacey | ![]() | 2007 | Forward | 1.72 m |
69 | Gabriele Biancheri | ![]() | 2006 | Forward | 1.78 m |
70 | Bendito Mantato | ![]() | 2008 | Forward | 1.8 m |
95 | JJ Gabriel | ![]() | 2010 | Forward | |
Jadon Sancho | ![]() | 2000 | Forward | 1.8 m |
Cards Shown : 2025 - 2026
HidePlayer | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | 1 | 0 |
Fixtures
HideAverage Statistics : 2025 - 2026
HideHome | Away | |
---|---|---|
Goals scored | 0 | 1.1 |
Goals conceded | 1 | 1.4 |
Time first goal scored | - | 54 mins |
Time first goal conceded | 13 mins | 38 mins |
Yellow cards | 1 | 2.4 |
Red cards | 0 | 0.1 |
Subs used | 4 | 4.3 |
Biggest victory | - | 3-0 |
Biggest defeat | 1-0 | 4-1 |
Match by match performance : 2025 - 2026
HideLague position analysis
HideDuble result (last 20 games)
HideTme of 1st goal (last 20 games)
HideThis live Manchester United score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Manchester United score can always be found here today at Turboscores, along with essential Manchester United statistics, news and more. The detailed live score centre gives you more live match details with events including goals, cards substitutions, possession, shots on target, corners, fouls and offsides.