Sturm Graz, Bundesliga Squad 2025 - 2026
Squad
No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Christensen | ![]() | G | 2 | - | 189 | - | - | - |
40 | Matteo Bignetti | ![]() | G | 1 | - | 94 | - | - | - |
53 | Daniil Khudyakov | ![]() | G | - | - | - | - | - | - |
2 | Max Johnston | ![]() | D | 3 | - | 276 | 1 | - | - |
5 | Tim Oermann | ![]() | D | 2 | - | 141 | - | - | - |
6 | Alexandar Borković | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
17 | Emir Karić | ![]() | D | 3 | - | 269 | - | - | - |
23 | Arjan Malić | ![]() | D | 2 | 2 | 21 | - | - | - |
24 | Dimitri Lavalée | ![]() | D | 3 | - | 283 | - | - | - |
35 | Niklas Geyrhofer | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
47 | Emanuel Aiwu | ![]() | D | 2 | 1 | 142 | - | - | - |
Gabriel Haider | ![]() | D | - | - | - | - | - | - | |
4 | Jon Gorenc Stanković | ![]() | M | 3 | - | 283 | - | 1 | - |
8 | Filip Rózga | ![]() | M | 2 | 2 | 19 | - | - | - |
10 | Otar Kiteishvili | ![]() | M | 3 | - | 271 | 4 | 1 | - |
15 | William Bøving | ![]() | M | 3 | - | 216 | - | - | - |
19 | Tomi Horvat | ![]() | M | 3 | - | 236 | - | - | - |
21 | Tochi Chukwuani | ![]() | M | 3 | - | 268 | - | 2 | - |
22 | Julius Beck | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
25 | Stefan Hierländer | ![]() | M | 1 | 1 | 8 | - | - | - |
43 | Jacob Hödl | ![]() | M | 3 | 3 | 47 | - | 1 | - |
9 | Szymon Włodarczyk | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
11 | Axel Kayombo | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
20 | Seedy Jatta | ![]() | F | 3 | 3 | 77 | - | - | - |
26 | Belmin Beganović | ![]() | F | 3 | 3 | 67 | - | - | - |
38 | Leon Grgic | ![]() | F | 3 | - | 206 | 1 | - | - |
Check out the full Sturm Graz, Bundesliga squad statistics today. Turboscores has all the key information, incuding latest squads, shirts numbers, player ages, appearances and goals.
Click here for latest Sturm Graz scores