
Stevenage
England
Stevenage Score Centre - Live Stevenage scores, results, fixtures and stats.
Latest Stevenage Score
HideLeague One : 2025 - 2026
HidePos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | DWWW |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | DW |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | WWWD |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | WWWD |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | WD |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | DW |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | LWWL |
8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | DWLW |
9 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | WL |
10 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | WW |
11 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | LWLW |
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LWLD |
13 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DLWD |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | WLWD |
15 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | LLWL |
16 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLLW |
17 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | WLLW |
18 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | WWLL |
19 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DD |
20 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | LLLD |
21 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | DLDL |
22 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LL |
23 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLLL |
24 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLLL |
Squad
HideNo. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taye Ashby-Hammond | ![]() | 1999 | Goalkeeper | 1.9 m |
50 | Max Woodford | ![]() | 2008 | Goalkeeper | |
Filip Marschall | ![]() | 2003 | Goalkeeper | 1.95 m | |
2 | Luther James-Wildin | ![]() | 1997 | Defender | 1.83 m |
3 | Dan Butler | ![]() | 1994 | Defender | 1.75 m |
5 | Carl Piergianni | ![]() | 1992 | Defender | 1.85 m |
6 | Dan Sweeney | ![]() | 1994 | Defender | 1.91 m |
15 | Charlie Goode | ![]() | 1995 | Defender | 1.95 m |
16 | Lewis Freestone | ![]() | 1999 | Defender | 1.87 m |
38 | Alfie Thornett | ![]() | 2007 | Defender | |
42 | Louie Henry | ![]() | 2007 | Defender | |
43 | Ellis Bates | ![]() | 2007 | Defender | |
Saxon Earley | ![]() | 2002 | Defender | 1.77 m | |
7 | Nick Freeman | ![]() | 1995 | Midfielder | 1.8 m |
10 | Dan Kemp | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.68 m |
18 | Harvey White | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.78 m |
22 | Daniel Phillips | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.78 m |
23 | Louis Thompson | ![]() | 1994 | Midfielder | 1.8 m |
34 | Dylan Suleiman | ![]() | Midfielder | ||
37 | Ryan Doherty | ![]() | 2008 | Midfielder | |
Mathaeus Roberts | ![]() | 2004 | Midfielder | 1.75 m | |
Jordan Houghton | ![]() | 1995 | Midfielder | 1.83 m | |
11 | Jordan Roberts | ![]() | 1994 | Forward | 1.8 m |
12 | Tyreece Simpson | ![]() | 2002 | Forward | 1.85 m |
19 | Jamie Reid | ![]() | 1994 | Forward | 1.81 m |
30 | Jake Young | ![]() | 2001 | Forward | 1.86 m |
35 | Frank Norris | ![]() | Forward | ||
40 | Lenny Brown | ![]() | 2008 | Forward | |
Jasper Pattenden | ![]() | 2002 | Forward | 1.73 m | |
Phoenix Patterson | ![]() | 2000 | Forward | 1.78 m | |
Gassan Ahadme | ![]() | 2000 | Forward | 1.88 m | |
Jovan Malcolm | ![]() | 2002 | Forward | 1.8 m | |
Bez Lubala | ![]() | 1998 | Forward | 1.79 m | |
Chem Campbell | ![]() | 2002 | Forward | 1.8 m |
Top Scorers : 2025 - 2026
HideCards Shown : 2025 - 2026
HideFixtures
HideResults
HideAverage Statistics : 2025 - 2026
HideHome | Away | |
---|---|---|
Goals scored | 1.5 | 3 |
Goals conceded | 0 | 2 |
Time first goal scored | 54 mins | 17 mins |
Time first goal conceded | - | 6 mins |
Yellow cards | 2.5 | 4 |
Red cards | 0 | 0 |
Subs used | 3.5 | 5 |
Biggest victory | 2-0 | 3-2 |
Biggest defeat | - | - |
Match by match performance : 2025 - 2026
HideLague position analysis
HideDuble result (last 20 games)
HideTme of 1st goal (last 20 games)
HideThis live Stevenage score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Stevenage score can always be found here today at Turboscores, along with essential Stevenage statistics, news and more. The detailed live score centre gives you more live match details with events including goals, cards substitutions, possession, shots on target, corners, fouls and offsides.