
Panathinaikos
Greece
Panathinaikos Score Centre - Live Panathinaikos scores, results, fixtures and stats.
Latest Panathinaikos Score
HideSuper League : 2025 - 2026
HidePos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLLL |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDDW |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWLL |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDWD |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLWW |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLDD |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWW |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLWL |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWWW |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDLL |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWLW |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWLL |
Squad
HideNo. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
40 | Alban Lafont | ![]() | 1999 | Goalkeeper | 1.93 m |
69 | Bartłomiej Drągowski | ![]() | 1997 | Goalkeeper | 1.88 m |
70 | Konstantinos Kotsaris | ![]() | 1996 | Goalkeeper | 1.85 m |
82 | Georgios Karakasidis | ![]() | 2005 | Goalkeeper | 1.91 m |
3 | Philipp Max | ![]() | 1993 | Defender | 1.77 m |
5 | Ahmed Touba | ![]() | 1999 | Defender | 1.84 m |
14 | Erik Palmer-Brown | ![]() | 1997 | Defender | 1.85 m |
15 | Sverrir Ingason | ![]() | 1993 | Defender | 1.88 m |
21 | Tin Jedvaj | ![]() | 1995 | Defender | 1.85 m |
25 | Filip Mladenović | ![]() | 1991 | Defender | 1.8 m |
26 | Elton Fikaj | ![]() | 2005 | Defender | 1.88 m |
27 | Giannis Kotsiras | ![]() | 1992 | Defender | 1.83 m |
67 | Athanasios Prodromitis | ![]() | 2004 | Defender | 1.88 m |
77 | Giorgos Kyriakopoulos | ![]() | 1996 | Defender | 1.78 m |
4 | Pedro Chirivella | ![]() | 1997 | Midfielder | 1.78 m |
6 | Manolis Siopis | ![]() | 1994 | Midfielder | 1.69 m |
11 | Tasos Bakasetas | ![]() | 1993 | Midfielder | 1.85 m |
16 | Adam Gnezda Čerin | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.8 m |
17 | Daniel Mancini | ![]() | 1996 | Midfielder | 1.72 m |
20 | Nemanja Maksimović | ![]() | 1995 | Midfielder | 1.84 m |
30 | Adriano Bregou | ![]() | 2006 | Midfielder | 1.7 m |
31 | Filip Đuričić | ![]() | 1992 | Midfielder | 1.76 m |
44 | Giorgos Nikas | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.88 m |
52 | Tonny Vilhena | ![]() | 1995 | Midfielder | 1.75 m |
64 | Christos Kryparakos | ![]() | 2003 | Midfielder | 1.74 m |
7 | Fotis Ioannidis | ![]() | 2000 | Forward | 1.86 m |
9 | Anass Zaroury | ![]() | 2000 | Forward | 1.77 m |
10 | Mateus Tetê | ![]() | 2000 | Forward | 1.75 m |
19 | Karol Świderski | ![]() | 1997 | Forward | 1.84 m |
22 | Giorgos Kyriopoulos | ![]() | 2004 | Forward | 1.79 m |
28 | Facundo Pellistri | ![]() | 2001 | Forward | 1.75 m |
29 | Alexander Jeremejeff | ![]() | 1993 | Forward | 1.9 m |
34 | Miguel Tavares | ![]() | 1999 | Forward | 1.88 m |
39 | Giannis Bokos | ![]() | 2007 | Forward | 1.78 m |
80 | Thanasis Dabizas | ![]() | 2004 | Forward | 1.89 m |
Fixtures
HideResults
Hide14 August 2025 - 19:00


Europa League Qual. - Third Round
07 August 2025 - 19:00


Europa League Qual. - Third Round
30 July 2025 - 19:00


Champ Lge Qual. - 2nd Qual
22 July 2025 - 19:45


Champ Lge Qual. - 2nd Qual
Average Statistics : 2025 - 2026
HideHome | Away | |
---|---|---|
Goals scored | 1.5 | 1.1 |
Goals conceded | 0.7 | 1.3 |
Time first goal scored | 40 mins | 44 mins |
Time first goal conceded | 50 mins | 36 mins |
Yellow cards | 2.3 | 2.9 |
Red cards | 0.1 | 0.2 |
Subs used | 4.4 | 4.4 |
Biggest victory | 3-1 | 2-1 |
Biggest defeat | 1-0 | 4-2 |
Match by match performance : 2025 - 2026
HideLague position analysis
HideDuble result (last 20 games)
HideTme of 1st goal (last 20 games)
HideThis live Panathinaikos score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Panathinaikos score can always be found here today at Turboscores, along with essential Panathinaikos statistics, news and more. The detailed live score centre gives you more live match details with events including goals, cards substitutions, possession, shots on target, corners, fouls and offsides.