
Vissel Kobe
Japan
Vissel Kobe Score Centre - Live Vissel Kobe scores, results, fixtures and stats.
Latest Vissel Kobe Score
HideJ1 League : 2025
HidePos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 13 | 48 | WDWW |
2 | ![]() | 26 | 15 | 3 | 8 | 13 | 48 | LWWD |
3 | ![]() | 26 | 13 | 8 | 5 | 11 | 47 | WLWL |
4 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 14 | 46 | WWWW |
5 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 12 | 46 | WWDW |
6 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 9 | 46 | WWLL |
7 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 10 | 44 | WDWW |
8 | ![]() | 26 | 10 | 9 | 7 | 9 | 39 | WLLD |
9 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 3 | 37 | LDWL |
10 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 2 | 36 | LLWW |
11 | ![]() | 26 | 9 | 9 | 8 | 1 | 36 | DDWD |
12 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | -6 | 34 | WWLL |
13 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | -5 | 31 | LWDL |
14 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | -9 | 31 | DLWL |
15 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | -8 | 30 | LWLD |
16 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | -7 | 28 | DLLL |
17 | ![]() | 26 | 6 | 7 | 13 | -19 | 25 | DLLD |
18 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | -8 | 24 | WWLW |
19 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | -16 | 22 | LLLW |
20 | ![]() | 26 | 4 | 8 | 14 | -19 | 20 | LLLD |
Squad
HideNo. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daiya Maekawa | ![]() | 1994 | Goalkeeper | 1.91 m |
21 | Shota Arai | ![]() | 1988 | Goalkeeper | 1.85 m |
32 | Richard Ubong | ![]() | 2005 | Goalkeeper | 1.94 m |
50 | Powell Obi | ![]() | 1997 | Goalkeeper | 1.93 m |
3 | Matheus Thuler | ![]() | 1999 | Defender | 1.85 m |
4 | Tetsushi Yamakawa | ![]() | 1997 | Defender | 1.86 m |
15 | Yuki Honda | ![]() | 1991 | Defender | 1.73 m |
16 | João Caetano | ![]() | 1999 | Defender | 1.82 m |
20 | Yuta Koike | ![]() | 1996 | Defender | 1.7 m |
23 | Rikuto Hirose | ![]() | 1995 | Defender | 1.76 m |
24 | Gōtoku Sakai | ![]() | 1991 | Defender | 1.76 m |
31 | Takuya Iwanami | ![]() | 1994 | Defender | 1.86 m |
66 | Riku Matsuda | ![]() | 1991 | Defender | 1.75 m |
Katsuya Nagato | ![]() | 1995 | Defender | 1.72 m | |
2 | Nanasei Iino | ![]() | 1996 | Midfielder | 1.73 m |
5 | Mitsuki Saito | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.65 m |
6 | Takahiro Ohgihara | ![]() | 1991 | Midfielder | 1.85 m |
7 | Yōsuke Ideguchi | ![]() | 1996 | Midfielder | 1.71 m |
13 | Daiju Sasaki | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.8 m |
18 | Haruya Ide | ![]() | 1994 | Midfielder | 1.71 m |
25 | Yuya Kuwasaki | ![]() | 1998 | Midfielder | 1.75 m |
30 | Kakeru Yamauchi | ![]() | 2002 | Midfielder | 1.77 m |
33 | Rikuto Hashimoto | ![]() | 2005 | Midfielder | 1.68 m |
44 | Mitsuki Hidaka | ![]() | 2003 | Midfielder | 1.76 m |
52 | Kento Hamasaki | ![]() | 2007 | Midfielder | 1.64 m |
77 | Gustavo Klismahn | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.79 m |
88 | Ryota Morioka | ![]() | 1991 | Midfielder | 1.8 m |
9 | Taisei Miyashiro | ![]() | 2000 | Forward | 1.76 m |
10 | Yuya Osako | ![]() | 1990 | Forward | 1.82 m |
11 | Yoshinori Muto | ![]() | 1992 | Forward | 1.78 m |
14 | Koya Yuruki | ![]() | 1995 | Forward | 1.82 m |
26 | Jean Patric | ![]() | 1997 | Forward | 1.75 m |
27 | Erik | ![]() | 1994 | Forward | 1.7 m |
29 | Ren Komatsu | ![]() | 1998 | Forward | 1.83 m |
35 | Niina Tominaga | ![]() | 2004 | Forward | 1.75 m |
Top Scorers : 2025
HideCards Shown : 2025
HideFixtures
HideResults
HideAverage Statistics : 2025
HideHome | Away | |
---|---|---|
Goals scored | 1.3 | 1.3 |
Goals conceded | 0.8 | 1.1 |
Time first goal scored | 52 mins | 39 mins |
Time first goal conceded | 45 mins | 43 mins |
Yellow cards | 0.4 | 1.2 |
Red cards | 0 | 0 |
Subs used | 4 | 4.2 |
Biggest victory | 4-0 | 3-1 |
Biggest defeat | 3-1 | 2-0 |
Match by match performance : 2025
HideLague position analysis
HideDuble result (last 20 games)
HideTme of 1st goal (last 20 games)
HideThis live Vissel Kobe score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Vissel Kobe score can always be found here today at Turboscores, along with essential Vissel Kobe statistics, news and more. The detailed live score centre gives you more live match details with events including goals, cards substitutions, possession, shots on target, corners, fouls and offsides.