Sunderland, League Cup Squad 2025 - 2026
Squad
No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Patterson | ![]() | G | - | - | - | - | - | - |
16 | Blondy Noukeu | ![]() | G | - | - | - | - | - | - |
21 | Simon Moore | ![]() | G | - | - | - | - | - | - |
22 | Robin Roefs | ![]() | G | - | - | - | - | - | - |
2 | Niall Huggins | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
3 | Dennis Cirkin | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
5 | Daniel Ballard | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
6 | Timothée Pembélé | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
15 | Omar Alderete | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
17 | Reinildo Isnard Mandava | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
23 | Jenson Seelt | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
26 | Arthur Masuaku | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
32 | Trai Hume | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
33 | Leo Hjelde | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
41 | Zak Johnson | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
42 | Ajibola Alese | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
45 | Joe Anderson | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
49 | Tom Lavery | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
51 | Oliver Bainbridge | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
Nordi Mukiele | ![]() | D | - | - | - | - | - | - | |
4 | Dan Neil | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
8 | Alan Browne | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
11 | Chris Rigg | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
13 | Luke O'Nien | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
19 | Habib Diarra | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
25 | Nectarios Triantis | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
27 | Noah Sadiki | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
28 | Enzo Le Fée | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
30 | Milan Aleksić | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
34 | Granit Xhaka | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
50 | Harrison Jones | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
55 | Ben Middlemas | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
Abdoullah Ba | ![]() | M | - | - | - | - | - | - | |
Jay Matete | ![]() | M | - | - | - | - | - | - | |
7 | Chemsdine Talbi | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
9 | Marc Guiu | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
10 | Patrick Roberts | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
12 | Eliezer Mayenda | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
14 | Romaine Mundle | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
18 | Wilson Isidor | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
24 | Simon Adingra | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
29 | Ahmed Abdullahi | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
36 | Ian Poveda | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
47 | Trey Samuel-Ogunsuyi | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
57 | Tymur Tutierov | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
Nazariy Rusyn | ![]() | F | - | - | - | - | - | - | |
Luís Semedo | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
Check out the full Sunderland, League Cup squad statistics today. Turboscores has all the key information, incuding latest squads, shirts numbers, player ages, appearances and goals.
Click here for latest Sunderland scores