
Godoy Cruz
Argentina
Godoy Cruz Score Centre - Live Godoy Cruz scores, results, fixtures and stats.
Latest Godoy Cruz Score
HidePrimera División : 2024
HidePos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 14 | 9 | 4 | 22 | 51 | DWLW |
2 | ![]() | 27 | 13 | 9 | 5 | 7 | 48 | WWWL |
3 | ![]() | 27 | 14 | 4 | 9 | 12 | 46 | WLLW |
4 | ![]() | 27 | 12 | 10 | 5 | 10 | 46 | DLWL |
5 | ![]() | 27 | 11 | 10 | 6 | 17 | 43 | WDWL |
6 | ![]() | 27 | 11 | 9 | 7 | 7 | 42 | DWWD |
7 | ![]() | 27 | 9 | 13 | 5 | 8 | 40 | LWWD |
8 | ![]() | 27 | 11 | 7 | 9 | 1 | 40 | LDLW |
9 | ![]() | 27 | 11 | 7 | 9 | 1 | 40 | LLWD |
10 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 8 | 2 | 39 | LWLW |
11 | ![]() | 27 | 10 | 8 | 9 | -2 | 38 | WWWD |
12 | ![]() | 27 | 8 | 12 | 7 | 2 | 36 | LWDD |
13 | ![]() | 27 | 10 | 6 | 11 | 1 | 36 | DWLL |
14 | ![]() | 27 | 8 | 12 | 7 | -3 | 36 | DWWD |
15 | ![]() | 27 | 8 | 11 | 8 | 3 | 35 | DLWW |
16 | ![]() | 27 | 8 | 11 | 8 | 1 | 35 | LWDL |
17 | ![]() | 27 | 8 | 11 | 8 | -1 | 35 | DLDD |
18 | ![]() | 27 | 8 | 10 | 9 | -3 | 34 | DDLW |
19 | ![]() | 27 | 8 | 8 | 11 | -2 | 32 | WLLL |
20 | ![]() | 27 | 8 | 8 | 11 | -3 | 32 | WLLW |
21 | ![]() | 27 | 7 | 11 | 9 | -6 | 32 | DWDD |
22 | ![]() | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | 31 | LLWL |
23 | ![]() | 27 | 8 | 6 | 13 | -6 | 30 | LLWD |
24 | ![]() | 27 | 7 | 8 | 12 | -6 | 29 | LDLL |
25 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 13 | -13 | 28 | WDLW |
26 | ![]() | 27 | 5 | 11 | 11 | -10 | 26 | WLDD |
27 | ![]() | 27 | 5 | 9 | 13 | -14 | 24 | DLLD |
28 | ![]() | 27 | 4 | 11 | 12 | -18 | 23 | WDDD |
Copa de la Liga Pro.
HideSquad
HideNo. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
Roberto Ramírez | ![]() | 1996 | Goalkeeper | 1.87 m | |
Franco Petroli | ![]() | 1998 | Goalkeeper | 1.85 m | |
Edilson Salinas | ![]() | 2002 | Goalkeeper | 1.9 m | |
Nicolás Cláa | ![]() | 2004 | Goalkeeper | 1.88 m | |
Valentín Sosa | ![]() | 2007 | Goalkeeper | 1.87 m | |
Santiago Correa | ![]() | 2006 | Goalkeeper | ||
Pedro Paillalef | ![]() | 2006 | Defender | 1.82 m | |
Bruno Barrionuevo | ![]() | 2005 | Defender | 1.74 m | |
Matias Funes | ![]() | 2005 | Defender | 1.85 m | |
Juan Morán | ![]() | 2006 | Defender | 1.75 m | |
Gerónimo Montivero | ![]() | 2005 | Defender | 1.85 m | |
Tomas Rossi | ![]() | 1999 | Defender | 1.87 m | |
Mateo Mendoza | ![]() | 2004 | Defender | 1.81 m | |
Facundo Ardiles | ![]() | 1998 | Defender | 1.85 m | |
Lucas Arce | ![]() | 1997 | Defender | 1.73 m | |
Lucio Cruceño | ![]() | 2006 | Defender | 1.67 m | |
Francisco Facello | ![]() | 2003 | Defender | 1.71 m | |
Federico Rasmussen | ![]() | 1992 | Defender | 1.92 m | |
Leonardo Jara | ![]() | 1991 | Defender | 1.78 m | |
Juan Escobar | ![]() | 1995 | Defender | 1.75 m | |
Leandro Quiroz | ![]() | 2004 | Defender | 1.83 m | |
Juan Meli | ![]() | 2000 | Defender | 1.77 m | |
Nicolás Canela | ![]() | 2004 | Defender | 1.86 m | |
Vicente Poggi | ![]() | 2002 | Midfielder | 1.72 m | |
Gonzalo Abrego | ![]() | 2000 | Midfielder | 1.84 m | |
Walter Montoya | ![]() | 1993 | Midfielder | 1.82 m | |
Mariano Santiago | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.81 m | |
Nicolás Fernández | ![]() | 1998 | Midfielder | 1.78 m | |
Agustín Villalobos | ![]() | 2003 | Midfielder | 1.71 m | |
Gastón Moreyra | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.72 m | |
Luciano Pascual | ![]() | 2004 | Midfielder | 1.78 m | |
Claudio Valverde | ![]() | 2002 | Midfielder | 1.75 m | |
Juan Pérez | ![]() | 2004 | Midfielder | 1.69 m | |
Pol Fernández | ![]() | 1991 | Midfielder | 1.76 m | |
Misael Sosa | ![]() | 2002 | Midfielder | 1.72 m | |
Santiago Martínez | ![]() | 2004 | Midfielder | 1.75 m | |
Ezequiel Tejada | ![]() | 2005 | Midfielder | 1.75 m | |
Tomás Menegón | ![]() | 2004 | Forward | ||
Bastián Yáñez | ![]() | 2001 | Forward | 1.77 m | |
Agustín Auzmendi | ![]() | 1997 | Forward | 1.81 m | |
Kevin Parzajuk | ![]() | 2002 | Forward | 1.9 m | |
Santino Andino | ![]() | 2005 | Forward | 1.74 m | |
Daniel Barrea | ![]() | 2001 | Forward | 1.8 m | |
Enzo Briones | ![]() | 2004 | Forward | 1.74 m | |
Bautista Cejas | ![]() | 1998 | Forward | 1.75 m | |
Luca Martínez Dupuy | ![]() | 2001 | Forward | 1.8 m | |
Tomás Pozzo | ![]() | 2000 | Forward | 1.68 m | |
Matías González | ![]() | 1999 | Forward | 1.8 m | |
Nahuel Ulariaga | ![]() | 2002 | Forward | 1.74 m | |
Facundo Altamira | ![]() | 2001 | Forward | 1.85 m |
Results
HideAverage Statistics : 2024
HideHome | Away | |
---|---|---|
Goals scored | 1.4 | 0.9 |
Goals conceded | 0.7 | 1.4 |
Time first goal scored | 33 mins | 38 mins |
Time first goal conceded | 45 mins | 39 mins |
Yellow cards | 1.7 | 2.6 |
Red cards | 0.1 | 0 |
Subs used | 5 | 4.5 |
Biggest victory | 4-0 | 3-1 |
Biggest defeat | 1-0 | 4-1 |
Match by match performance : 2024
HideLague position analysis
HideDuble result (last 20 games)
HideTme of 1st goal (last 20 games)
HideThis live Godoy Cruz score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Godoy Cruz score can always be found here today at Turboscores, along with essential Godoy Cruz statistics, news and more. The detailed live score centre gives you more live match details with events including goals, cards substitutions, possession, shots on target, corners, fouls and offsides.