Olimpia Squad 2019 - 2020
Olimpia Squad
No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
12 | Sergio Martínez | ![]() | 1974 | Goalkeeper | 1.83 m |
Aldo Bobadilla | ![]() | 1976 | Goalkeeper | 1.9 m | |
Diego Barreto | ![]() | 1981 | Goalkeeper | 1.82 m | |
Wilberto Ayala | ![]() | Goalkeeper | |||
Gastón Olveira | ![]() | 1993 | Goalkeeper | 1.91 m | |
Alfredo Aguilar | ![]() | 1988 | Goalkeeper | 1.86 m | |
Rodrigo Frutos | ![]() | 2003 | Goalkeeper | ||
Facundo Insfrán | ![]() | 2006 | Goalkeeper | ||
2 | Martin Del Campo | ![]() | 1975 | Defender | 1.78 m |
3 | Nelson Zelaya | ![]() | 1973 | Defender | 1.85 m |
14 | David Villalba | ![]() | 1982 | Defender | 1.8 m |
15 | Juan Franco | ![]() | 1973 | Defender | 1.79 m |
21 | Walter Fretes | ![]() | 1979 | Defender | 1.81 m |
Henrique Da Silva | ![]() | 1972 | Defender | 1.81 m | |
Julio Cáceres | ![]() | 1979 | Defender | 1.81 m | |
Carlos Bonet | ![]() | 1977 | Defender | 1.76 m | |
Ruben Maldonado | ![]() | 1979 | Defender | 1.8 m | |
Eduardo Magnín | ![]() | 1969 | Defender | ||
Hamilton Herrera | ![]() | Defender | |||
Darío Verón | ![]() | 1979 | Defender | 1.81 m | |
Derlis Cardozo | ![]() | 1981 | Defender | ||
Alan Morinigo | ![]() | 2005 | Defender | 1.71 m | |
Cesar Benítez | ![]() | 1990 | Defender | 1.77 m | |
Herminio Miranda | ![]() | 1985 | Defender | 1.75 m | |
Farid Díaz | ![]() | 1983 | Defender | 1.7 m | |
Iván Torres | ![]() | 1991 | Defender | 1.78 m | |
Victor Salazar | ![]() | 1993 | Defender | 1.78 m | |
Alejandro Maciel | ![]() | 1997 | Defender | 1.83 m | |
Robert Rojas | ![]() | 1996 | Defender | 1.77 m | |
Rolando Ortíz | ![]() | 2002 | Defender | 1.85 m | |
6 | Julio Enciso | ![]() | 1974 | Midfielder | 1.71 m |
8 | Victor Quintana | ![]() | 1976 | Midfielder | 1.81 m |
10 | Patricio Camps | ![]() | 1972 | Midfielder | 1.69 m |
13 | Diego Valdez | ![]() | 1980 | Midfielder | 1.79 m |
17 | Francisco Esteche | ![]() | 1973 | Midfielder | 1.74 m |
18 | Carlos Estigarriba | ![]() | 1975 | Midfielder | 1.79 m |
Carlos Paredes | ![]() | 1976 | Midfielder | 1.79 m | |
Roberto Acuña | ![]() | 1972 | Midfielder | 1.75 m | |
Pablo Gaglianone | ![]() | 1976 | Midfielder | 1.8 m | |
Hernán Villalba | ![]() | 1989 | Midfielder | 1.76 m | |
Rodrigo Burgos | ![]() | 1989 | Midfielder | 1.74 m | |
Ricardo Mazacotte | ![]() | 1985 | Midfielder | 1.83 m | |
Luís Cáceres | ![]() | 1988 | Midfielder | 1.75 m | |
Jorge Rojas | ![]() | 1993 | Midfielder | 1.72 m | |
Richard Ortiz | ![]() | 1990 | Midfielder | 1.74 m | |
Alejandro Silva | ![]() | 1989 | Midfielder | 1.78 m | |
William Mendieta | ![]() | 1989 | Midfielder | 1.74 m | |
Néstor Camacho | ![]() | 1987 | Midfielder | 1.75 m | |
Marcos Gómez | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.74 m | |
11 | Alberto Zapata | ![]() | 1979 | Forward | |
24 | Daniel Ferreira | ![]() | 1982 | Forward | 1.76 m |
Orlando Gaona Lugo | ![]() | 1990 | Forward | 1.77 m | |
Maxi Biancucchi | ![]() | 1984 | Forward | 1.64 m | |
Roque Santa Cruz | ![]() | 1981 | Forward | 1.87 m | |
Juan Benítez | ![]() | 1976 | Forward | 1.65 m | |
Richart Báez | ![]() | 1973 | Forward | 1.8 m | |
Mauro Caballero | ![]() | 1972 | Forward | 1.73 m | |
Osmar Leguizamón | ![]() | 1994 | Forward | 1.71 m | |
Edwar López | ![]() | 1995 | Forward | 1.79 m | |
Brian Montenegro | ![]() | 1993 | Forward | 1.79 m | |
Derlis González | ![]() | 1994 | Forward | 1.72 m | |
Jorge Ortega | ![]() | 1991 | Forward | 1.8 m | |
Rodney Redes | ![]() | 2000 | Forward | 1.73 m | |
Hugo Fernández | ![]() | 1997 | Forward | 1.72 m | |
Iván Leguizamón | ![]() | 2002 | Forward | 1.75 m |
Check out the full Olimpia squad and statistics today. Turboscores has all the key information, incuding latest squads, shirts numbers, player ages, appearances and goals.
Click here for latest Olimpia scores