
Romania
National Teams
Romania Score Centre - Live Romania scores, results, fixtures and stats.
Latest Romania U21 Score
HideUEFA U21 Qual
HideSquad
HideNo. | Player | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Răzvan Sava | 2002 | Goalkeeper | 1.94 m |
12 | Otto Hindrich | 2002 | Goalkeeper | 1.93 m |
23 | Vlad Răfăilă | 2005 | Goalkeeper | 1.97 m |
2 | Dan Sîrbu | 2003 | Defender | 1.86 m |
3 | Cristian Ignat | 2003 | Defender | 1.94 m |
4 | Costin Amzăr | 2003 | Defender | 1.7 m |
5 | Ümit Akdağ | 2003 | Defender | 1.92 m |
6 | Matei Ilie | 2002 | Defender | 1.91 m |
11 | Andrei Borza | 2005 | Defender | 1.8 m |
13 | Matteo Duțu | 2005 | Defender | 1.92 m |
16 | Tony Strata | 2004 | Defender | 1.77 m |
8 | Constantin Grameni | 2002 | Midfielder | 1.78 m |
14 | Zoran Mitrov | 2002 | Midfielder | 1.79 m |
15 | Cătălin Vulturar | 2004 | Midfielder | 1.81 m |
17 | Marius Corbu | 2002 | Midfielder | 1.76 m |
19 | Rareş Ilie | 2003 | Midfielder | 1.83 m |
20 | Ovidiu Perianu | 2002 | Midfielder | 1.8 m |
21 | Cristian Mihai | 2004 | Midfielder | 1.82 m |
7 | Ianis Stoica | 2002 | Forward | 1.8 m |
9 | Louis Munteanu | 2002 | Forward | 1.84 m |
10 | Octavian Popescu | 2002 | Forward | 1.8 m |
18 | Rareş Burnete | 2004 | Forward | 1.85 m |
22 | Vladislav Blănuță | 2002 | Forward | 1.9 m |
Fixtures
HideResults
Hide15 October 2024 - 17:00


UEFA U21 Qual - Group E
11 October 2024 - 15:00


UEFA U21 Qual - Group E
10 September 2024 - 16:00


UEFA U21 Qual - Group E
06 September 2024 - 17:30


UEFA U21 Qual - Group E
26 March 2024 - 11:00


UEFA U21 Qual - Group E
21 November 2023 - 17:30


UEFA U21 Qual - Group E
17 November 2023 - 18:30


UEFA U21 Qual - Group E
Lague position analysis
HideThis live Romania U21 score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Romania score can always be found here today at Turboscores, along with essential Romania statistics, news and more. The detailed live score centre gives you more live match details with events including goals, cards substitutions, possession, shots on target, corners, fouls and offsides.