
Tijuana
Mexico
Tijuana Score Centre - Live Tijuana scores, results, fixtures and stats.
Latest Tijuana Score
HideLiga MX (Clausura) : 2025 - 2026
HidePos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDLW |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLWD |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLLW |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDWD |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DDDL |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDWD |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DWLL |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDLL |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLWW |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLDW |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWDL |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLLL |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDWL |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DWLW |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLLL |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DWDW |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWWW |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWD |
Squad
HideNo. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
2 | Antonio Rodríguez | ![]() | 1992 | Goalkeeper | 1.86 m |
29 | Salim Hernández | ![]() | 1998 | Goalkeeper | 1.91 m |
30 | José Corona | ![]() | 1981 | Goalkeeper | 1.83 m |
181 | José Castro | ![]() | 2004 | Goalkeeper | 1.82 m |
185 | Geonathan Barrera | ![]() | 2004 | Goalkeeper | 1.82 m |
3 | Rafael Fernández | ![]() | 2000 | Defender | 1.83 m |
5 | Rodrigo Parra | ![]() | 2003 | Defender | 1.8 m |
12 | Jackson Porozo | ![]() | 2000 | Defender | 1.92 m |
13 | Josué Reyes | ![]() | 1997 | Defender | 1.81 m |
16 | Alan Vega | ![]() | 2000 | Defender | 1.73 m |
18 | Aarón Mejía | ![]() | 2001 | Defender | 1.73 m |
25 | Ramiro Franco | ![]() | 2003 | Defender | 1.92 m |
28 | Alejandro Gómez | ![]() | 2002 | Defender | 1.83 m |
31 | Unai Bilbao | ![]() | 1994 | Defender | 1.92 m |
33 | Pablo Ortíz | ![]() | 2002 | Defender | 1.74 m |
David Osuna | ![]() | 2002 | Defender | 1.68 m | |
6 | Joe Corona | ![]() | 1990 | Midfielder | 1.73 m |
8 | Fernando Madrigal | ![]() | 1991 | Midfielder | 1.78 m |
10 | Kevin Castañeda | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.71 m |
17 | Ramiro Árciga | ![]() | 2004 | Midfielder | 1.76 m |
19 | Gilberto Mora | ![]() | 2008 | Midfielder | 1.64 m |
20 | Francisco Contreras | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.72 m |
23 | Iván Tona | ![]() | 2000 | Midfielder | 1.77 m |
27 | Domingo Blanco | ![]() | 1995 | Midfielder | 1.67 m |
34 | Frank Boya | ![]() | 1996 | Midfielder | 1.9 m |
191 | Diego Sánchez | ![]() | 2006 | Midfielder | 1.73 m |
202 | Joban González | ![]() | 2005 | Midfielder | 1.72 m |
211 | Aldieri Valenzuela | ![]() | 2003 | Midfielder | 1.73 m |
9 | Shamar Nicholson | ![]() | 1997 | Forward | 1.92 m |
11 | Adonis Preciado | ![]() | 1997 | Forward | 1.75 m |
22 | Leonardo Vargas | ![]() | 2001 | Forward | 1.83 m |
Vitor Vitinho | ![]() | 2001 | Forward | 1.7 m | |
197 | Emanuel Ley | ![]() | 2006 | Forward | 1.8 m |
203 | Jaime Álvarez | ![]() | 2003 | Forward | 1.72 m |
Fixtures
HideResults
HideAverage Statistics : 2025 - 2026
HideHome | Away | |
---|---|---|
Goals scored | 1 | 1.7 |
Goals conceded | 0.5 | 1.7 |
Time first goal scored | 49 mins | 37 mins |
Time first goal conceded | 82 mins | 50 mins |
Yellow cards | 3 | 3 |
Red cards | 0 | 0.3 |
Subs used | 4 | 4.3 |
Biggest victory | 1-0 | 2-0 |
Biggest defeat | - | 3-1 |
Match by match performance : 2025 - 2026
HideLague position analysis
HideDuble result (last 20 games)
HideTme of 1st goal (last 20 games)
HideThis live Tijuana score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Tijuana score can always be found here today at Turboscores, along with essential Tijuana statistics, news and more. The detailed live score centre gives you more live match details with events including goals, cards substitutions, possession, shots on target, corners, fouls and offsides.