
Oster
Suécia
Oster Score Centre. Live Oster scores, results, fixtures, squad profiles, league table, top scorers, Oster tips & Oster predictions.
Latest Oster Score
HideAllsvenskan : 2025
HidePos. | Equipa | J | V | E | D | +/- | Pts. | Formação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 14 | 4 | 1 | 23 | 46 | VVVV |
2 | ![]() | 19 | 13 | 3 | 3 | 20 | 42 | DVVV |
3 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 4 | 16 | 36 | VVDV |
4 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 9 | 36 | VVED |
5 | ![]() | 19 | 9 | 7 | 3 | 8 | 34 | VDEE |
6 | ![]() | 19 | 8 | 8 | 3 | 13 | 32 | VVED |
7 | ![]() | 19 | 10 | 1 | 8 | 2 | 31 | VDVV |
8 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 3 | 27 | VVEE |
9 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 10 | 0 | 23 | DDVE |
10 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | -7 | 23 | EDDE |
11 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | -7 | 22 | EDDV |
12 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | -25 | 18 | DEDD |
13 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | -7 | 17 | DDEV |
14 | ![]() | 19 | 3 | 6 | 10 | -11 | 15 | DEEE |
15 | ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | -21 | 15 | DEDE |
16 | ![]() | 19 | 1 | 6 | 12 | -16 | 9 | DDEE |
Plantel
HideNº | Jogador | Nationality | Dt nasc | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
12 | Lukas Pihlblad | ![]() | 2006 | Guarda-redes | 1.85 m |
13 | Robin Wallinder | ![]() | 1999 | Guarda-redes | 1.87 m |
32 | Carl Lundahl Persson | ![]() | 2000 | Guarda-redes | 1.98 m |
2 | Axel Lindahl | ![]() | 1995 | Defesa | 1.8 m |
4 | Sebastian Hedlund | ![]() | 1995 | Defesa | 1.84 m |
5 | Mattis Adolfsson | ![]() | 2001 | Defesa | 1.98 m |
14 | Dennis Olsson | ![]() | 1999 | Defesa | 1.77 m |
15 | Ivan Kričak | ![]() | 1996 | Defesa | 1.83 m |
16 | Raymond Adjei | ![]() | 2004 | Defesa | 1.75 m |
21 | Lukas Bergquist | ![]() | 2000 | Defesa | 1.79 m |
33 | Tatu Varmanen | ![]() | 1998 | Defesa | 1.77 m |
Kingsley Gyamfi | ![]() | 2004 | Defesa | 1.85 m | |
6 | Noah Söderberg | ![]() | 2001 | Médio | 1.87 m |
8 | Daniel Ask | ![]() | 1998 | Médio | 1.9 m |
18 | Daniel Ljung | ![]() | 1998 | Médio | 1.8 m |
26 | Magnus Christensen | ![]() | 1997 | Médio | 1.78 m |
31 | Vincent Lind | ![]() | 2008 | Médio | |
34 | Alen Zahirovic | ![]() | 2002 | Médio | 1.82 m |
Hannes Pijaca | ![]() | 2005 | Médio | 1.85 m | |
Anssi Suhonen | ![]() | 2001 | Médio | 1.7 m | |
9 | Niklas Söderberg | ![]() | 1997 | Avançado | 1.85 m |
19 | Matias Tamminen | ![]() | 2001 | Avançado | 1.93 m |
20 | Alibek Aliev | ![]() | 1996 | Avançado | 1.9 m |
23 | Vladimir Rodić | ![]() | 1993 | Avançado | 1.76 m |
29 | Christian Kouakou | ![]() | 1995 | Avançado | 1.78 m |
31 | Gustav Fälth | ![]() | 2006 | Avançado | 1.86 m |
Joel Voelkerling Persson | ![]() | 2003 | Avançado | 1.94 m | |
Oscar Uddenäs | ![]() | 2002 | Avançado | 1.85 m | |
Patriot Sejdiu | ![]() | 2000 | Avançado | 1.75 m |
Goleadores : 2025
HideCartões Exibidos : 2025
HideJogos
HideResultados
HideMédia de Estatísticas : 2025
HideEm casa | Fora | |
---|---|---|
Golos Marcados | 0.7 | 0.8 |
Golos Sofridos | 1.3 | 1.3 |
Minuto do primeiro golo marcado | 43 min. | 52 min. |
Minuto do primeiro golo sofrido | 50 min. | 48 min. |
Cartões amarelos | 2.3 | 2.7 |
Cartões vermelhos | 0 | 0 |
Média de subs feitas | 4.3 | 4.1 |
Maior vitória | 2-0 | 2-1 |
Maior derrota | 3-0 | 2-0 |
Desempenho jogo a jogo : 2025
HideAálise da posição na liga
HideDplo resultado (Últimos 20 jogos)
HideMnuto do 1º golo (Últimos 20 jogos)
HideThis live Oster score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Oster score can always be found here today at Turboscores, along with essential Oster squad details, Oster league position Oster stats, Oster top scorers. Click any live match to view the Oster live score centre with live match details as well as Oster predictions, free Oster tips, Oster odds, Oster match preview and where to see the Oster match streaming live.