Fujieda MYFC J2 League Tabellen Position 2025
J2 League : 2025
Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 17 | 51 | SSNSN |
2 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 14 | 48 | NSUSS |
3 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 12 | 44 | NUSSN |
4 | ![]() | 26 | 11 | 10 | 5 | 5 | 43 | NUUNU |
5 | ![]() | 25 | 11 | 9 | 5 | 5 | 42 | SSUUS |
6 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 4 | 42 | SSSNS |
7 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 6 | 12 | 41 | UNNSN |
8 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 5 | 41 | NSNNS |
9 | ![]() | 26 | 10 | 10 | 6 | 7 | 40 | NSSSS |
10 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 8 | 2 | 35 | USSNS |
11 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | -11 | 34 | SNSNN |
12 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | -9 | 31 | NSSUS |
13 | ![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | -3 | 30 | SUUSN |
14 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | -2 | 29 | SNSNS |
15 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | -5 | 29 | SUUUN |
16 | ![]() | 25 | 6 | 10 | 9 | -4 | 28 | UNNNU |
17 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | -9 | 27 | SNSNS |
18 | ![]() | 26 | 5 | 8 | 13 | -11 | 23 | SNNUN |
19 | ![]() | 26 | 3 | 12 | 11 | -10 | 21 | NUUNU |
20 | ![]() | 25 | 2 | 10 | 13 | -19 | 16 | UNNNN |
Schau dir an wo Fujieda MYFC gerade in der [comp] Tabelle steht, und sieh dir an, wo sie in der Saison abgeschnitten haben.
Click here for latest Fujieda MYFC scores