Çorum 1. Lig Tabellen Position 2025 - 2026
1. Lig : 2025 - 2026
Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | NSNSS |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | NNNSU |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | NSNUS |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | US |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | NNSSS |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | S |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | SSSNS |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | SNNSN |
9 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | SSSUU |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | SNNNU |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | NSNSU |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | SSSNU |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | NU |
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | SUSUN |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | SSUSN |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | SNSNN |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
20 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | -5 | UN |
Schau dir an wo Çorum gerade in der [comp] Tabelle steht, und sieh dir an, wo sie in der Saison abgeschnitten haben.
Click here for latest Çorum scores