Southampton Championship Tabellen Position 2025 - 2026
Championship : 2025 - 2026
Pos | Mannschaft | Live | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | SNNUS |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | NUSSS | |
3 | ![]() | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | SNUNS |
4 | ![]() | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | SNNUS |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | NNSUS | |
6 | ![]() | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | S |
7 | ![]() | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | S |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | S | |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | NUSNS | |
10 | ![]() | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | NSSNS |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | SUUSN | |
12 | ![]() | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | NNNUN |
13 | ![]() | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | SSSUN |
14 | ![]() | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | NNNUU |
15 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U | |
16 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | NSNUU | |
17 | ![]() | 2-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | SNNSU |
18 | ![]() | 1-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | U |
19 | ![]() | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | SSNUN |
20 | ![]() | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | SNSUN |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | NUSUN | |
22 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | NN | |
23 | ![]() | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | NSUUN |
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | SSUNN |
Schau dir an wo Southampton gerade in der [comp] Tabelle steht, und sieh dir an, wo sie in der Saison abgeschnitten haben.
Click here for latest Southampton scores