Botev First League Tabellen Position 2025 - 2026
First League : 2025 - 2026
Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | USSSS |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | USSSS |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | USSUS |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | SUSUS |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | SUSNS |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | SUUSS |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | NSNS |
8 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | UNUSU |
9 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | UUNSN |
10 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | UNNNS |
11 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | UUUNN |
12 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | SUNUU |
13 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | SUUNU |
14 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -9 | 2 | NUNUN |
15 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | UNNNN |
16 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | SNNNN |
Schau dir an wo Botev gerade in der [comp] Tabelle steht, und sieh dir an, wo sie in der Saison abgeschnitten haben.
Click here for latest Botev scores