Yokohama FC Fußball Kader 2025
Yokohama FC Mannschaft
Nr. | Spieler | Nationality | Geb. | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phelipe Megiolaro | ![]() | 1999 | Torwart | 1.85 m |
21 | Akinori Ichikawa | ![]() | 1998 | Torwart | 1.9 m |
32 | Ryo Ishii | ![]() | 2000 | Torwart | 1.91 m |
40 | Masaki Endo | ![]() | 2001 | Torwart | 1.88 m |
Jakub Słowik | ![]() | 1991 | Torwart | 1.9 m | |
2 | Boniface Nduka | ![]() | 1996 | Verteidiger | 1.83 m |
3 | Junya Suzuki | ![]() | 1996 | Verteidiger | 1.76 m |
5 | Akito Fukumori | ![]() | 1992 | Verteidiger | 1.83 m |
16 | Makito Ito | ![]() | 1992 | Verteidiger | 1.83 m |
19 | Shawn Van Eerden | ![]() | 2004 | Verteidiger | 1.93 m |
22 | Katsuya Iwatake | ![]() | 1996 | Verteidiger | 1.73 m |
27 | Leonardo Bahia | ![]() | 1994 | Verteidiger | 1.72 m |
30 | Kosuke Yamazaki | ![]() | 1995 | Verteidiger | 1.82 m |
46 | Soma Sato | ![]() | 2003 | Verteidiger | 1.83 m |
48 | Kaili Shimbo | ![]() | 2002 | Verteidiger | 1.71 m |
50 | Jui Hata | ![]() | 2007 | Verteidiger | 1.82 m |
4 | Yuri Lara | ![]() | 1994 | Mittelfeld | 1.73 m |
6 | Yoshiaki Komai | ![]() | 1992 | Mittelfeld | 1.68 m |
8 | Towa Yamane | ![]() | 1999 | Mittelfeld | 1.67 m |
28 | Koki Kumakura | ![]() | 2002 | Mittelfeld | 1.74 m |
34 | Hinata Ogura | ![]() | 2001 | Mittelfeld | 1.83 m |
76 | Kota Yamada | ![]() | 1999 | Mittelfeld | 1.75 m |
Ryo Kubota | ![]() | 2001 | Mittelfeld | 1.71 m | |
Kotaro Nagata | ![]() | 2005 | Mittelfeld | 1.58 m | |
Tomoya Takahashi | ![]() | 2006 | Mittelfeld | 1.67 m | |
7 | Musashi Suzuki | ![]() | 1994 | Stürmer | 1.85 m |
9 | Solomon Sakuragawa | ![]() | 2001 | Stürmer | 1.9 m |
10 | João Paulo | ![]() | 1996 | Stürmer | 1.78 m |
13 | Keijiro Ogawa | ![]() | 1992 | Stürmer | 1.7 m |
14 | Yoshihiro Nakano | ![]() | 1993 | Stürmer | 1.76 m |
15 | Sho Ito | ![]() | 1988 | Stürmer | 1.84 m |
20 | Toma Murata | ![]() | 2000 | Stürmer | 1.73 m |
33 | Keisuke Muroi | ![]() | 2000 | Stürmer | 1.7 m |
37 | Kantaro Maeda | ![]() | 2007 | Stürmer | 1.77 m |
39 | Takanari Endo | ![]() | 2002 | Stürmer | 1.72 m |
91 | Lukian | ![]() | 1991 | Stürmer | 1.83 m |
Izumi Miyata | ![]() | 2001 | Stürmer | 1.84 m | |
Adaílton | ![]() | 1990 | Stürmer | 1.79 m |
Schau dir den jetzigen kompletten Yokohama FC Kader und Fußball Statistiken von dieser Saison an. Turboscores enthält alle wichtigen Statistiken wie, Spieler, Trikotnummer, Spieleralter, Spieler Auftritte und Tore.
Click here for latest Yokohama FC scores