Peterborough League One Tabellen Position 2025 - 2026
League One : 2025 - 2026
Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | UUSSS |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | SUS |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | NSSSU |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | SSSSU |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | SSU |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | SUS |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | NNSSN |
8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | UUSNS |
9 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | SSN |
10 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | NSS |
11 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | NNSNS |
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | UNSNU |
13 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | UUNSU |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | SSNSU |
15 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | SNNSN |
16 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | SSNNS |
17 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | NSNNS |
18 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | USSNN |
19 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | NUU |
20 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | NNNNU |
21 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | NUNUN |
22 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | NNN |
23 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | NNNNN |
24 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | SNNNN |
Schau dir an wo Peterborough gerade in der [comp] Tabelle steht, und sieh dir an, wo sie in der Saison abgeschnitten haben.
Click here for latest Peterborough scores