Avaí Fußball Kader 2025
Avaí Mannschaft
Nr. | Spieler | Nationality | Geb. | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
Glédson | ![]() | 1983 | Torwart | 1.92 m | |
Cláudio Vitor | ![]() | 2000 | Torwart | 1.88 m | |
João Vitor | ![]() | 2002 | Torwart | ||
Igor Bohn | ![]() | 1996 | Torwart | 1.93 m | |
Matheus Roger | ![]() | 2005 | Torwart | ||
Pedro Pedrão | ![]() | 2004 | Verteidiger | 1.9 m | |
Wellington Ferreira Nascimento | ![]() | 1995 | Verteidiger | 1.9 m | |
Raphael Rodrigues Borges | ![]() | 1999 | Verteidiger | 1.86 m | |
Felipe Camargo | ![]() | 1999 | Verteidiger | 1.87 m | |
Igor Dutra | ![]() | 2001 | Verteidiger | 1.74 m | |
Mateus Quaresma | ![]() | 1996 | Verteidiger | 1.81 m | |
Raul Sudati Domeles | ![]() | 2001 | Verteidiger | ||
Diego Matos | ![]() | 1997 | Verteidiger | 1.6 m | |
Roberto | ![]() | 1998 | Verteidiger | 1.88 m | |
Eduardo Brock | ![]() | 1991 | Verteidiger | 1.85 m | |
Rodrigo Freitas | ![]() | 1998 | Verteidiger | 1.89 m | |
Bruno Cortez | ![]() | 1987 | Verteidiger | 1.79 m | |
Rafael Vaz | ![]() | 1988 | Verteidiger | 1.88 m | |
Thales Oleques | ![]() | 1994 | Verteidiger | 1.78 m | |
Natanael Pimenta | ![]() | 1990 | Verteidiger | 1.66 m | |
Gabriel Dias | ![]() | 1994 | Verteidiger | 1.79 m | |
Kevin | ![]() | 1997 | Verteidiger | 1.74 m | |
Jean Cléber | ![]() | 1990 | Mittelfeld | 1.8 m | |
Judson Silva Tavares | ![]() | 1993 | Mittelfeld | 1.7 m | |
Róbson Robinho | ![]() | 1987 | Mittelfeld | 1.7 m | |
Fellipe Bastos | ![]() | 1990 | Mittelfeld | 1.78 m | |
Wellington Aparecido Martins | ![]() | 1991 | Mittelfeld | 1.73 m | |
Bruno Silva | ![]() | 1986 | Mittelfeld | 1.79 m | |
Jean Pyerre | ![]() | 1998 | Mittelfeld | 1.83 m | |
Fabrício Baiano | ![]() | 1992 | Mittelfeld | 1.77 m | |
Eduardo | ![]() | 1997 | Mittelfeld | 1.78 m | |
Rafael Gava | ![]() | 1993 | Mittelfeld | 1.78 m | |
Victor Vitinho | ![]() | 2000 | Mittelfeld | 1.77 m | |
Matheus Galdezani | ![]() | 1992 | Mittelfeld | 1.79 m | |
Eder Edinho | ![]() | 2001 | Mittelfeld | 1.71 m | |
Gabriel Kazu | ![]() | 1999 | Mittelfeld | 1.8 m | |
Andrey | ![]() | 2002 | Mittelfeld | 1.83 m | |
João Pedro | ![]() | 2005 | Mittelfeld | 1.76 m | |
Denilson Chaves Goular | ![]() | 2003 | Stürmer | ||
Felipe Rocha | ![]() | 2002 | Stürmer | ||
Luis Gaspar | ![]() | 2002 | Stürmer | ||
Gustavo Santos | ![]() | 2002 | Stürmer | 1.83 m | |
Nathan | ![]() | 1999 | Stürmer | 1.87 m | |
Cléber | ![]() | 1996 | Stürmer | 1.95 m | |
Guilherme Santos | ![]() | 2001 | Stürmer | 1.83 m | |
Gustavo Modesto | ![]() | 2002 | Stürmer | 1.87 m | |
Guilherme Bissoli | ![]() | 1998 | Stürmer | 1.74 m | |
Vágner Love | ![]() | 1984 | Stürmer | 1.72 m | |
Luiz Muriqui | ![]() | 1986 | Stürmer | 1.72 m | |
William Pottker | ![]() | 1993 | Stürmer | 1.8 m | |
Ademilson | ![]() | 1994 | Stürmer | 1.76 m | |
José Renato | ![]() | 1990 | Stürmer | 1.75 m | |
Pablo Dyego | ![]() | 1994 | Stürmer | 1.74 m | |
Denilson Pereira Junior | ![]() | 1995 | Stürmer | 1.88 m | |
Marcio Marcinho | ![]() | 1995 | Stürmer | 1.76 m | |
Lucas Silva | ![]() | 1998 | Stürmer | 1.76 m | |
Rômulo | ![]() | 1995 | Stürmer | 1.75 m |
Schau dir den jetzigen kompletten Avaí Kader und Fußball Statistiken von dieser Saison an. Turboscores enthält alle wichtigen Statistiken wie, Spieler, Trikotnummer, Spieleralter, Spieler Auftritte und Tore.
Click here for latest Avaí scores