River Plate Primera División (Clausura) Tabellen Position 2025
Primera División (Clausura) : 2025
Pos | Mannschaft | Live | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | NNSUS | |
2 | ![]() | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | USSUS |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | SSSSN | |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | SSSSS | |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | USSSS | |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | UUNUS | |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | NUSNN | |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | NNS | |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | NNUNS | |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | UNNUN | |
11 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | SSNUN | |
12 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | NU | |
13 | ![]() | 1-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | NSUNU |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | NU | |
15 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | SUSSN | |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | UNNNN |
Schau dir an wo River Plate gerade in der [comp] Tabelle steht, und sieh dir an, wo sie in der Saison abgeschnitten haben.
Click here for latest River Plate scores