Kataller Toyama Fußball Kader 2025
Kataller Toyama Mannschaft
Nr. | Spieler | Nationality | Geb. | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomoki Tagawa | ![]() | 2002 | Torwart | 1.8 m |
21 | Takuo Ōkubo | ![]() | 1989 | Torwart | 1.9 m |
31 | Bong-jo Koh | ![]() | 2002 | Torwart | 1.91 m |
42 | Toshiki Hirao | ![]() | 2003 | Torwart | 1.86 m |
2 | Arata Yoshida | ![]() | 2000 | Verteidiger | 1.73 m |
3 | Yuki Kagawa | ![]() | 1992 | Verteidiger | 1.77 m |
4 | Kyosuke Kamiyama | ![]() | 2000 | Verteidiger | 1.78 m |
5 | Junya Imase | ![]() | 1993 | Verteidiger | 1.84 m |
13 | Sota Fukazawa | ![]() | 2003 | Verteidiger | 1.75 m |
19 | Yuki Saneto | ![]() | 1989 | Verteidiger | 1.78 m |
23 | Shimpei Nishiya | ![]() | 2001 | Verteidiger | 1.73 m |
26 | Atsushi Nabeta | ![]() | 2000 | Verteidiger | 1.79 m |
40 | Yutaka Takeuchi | ![]() | 2003 | Verteidiger | 1.84 m |
41 | Shuichi Sakai | ![]() | 1996 | Verteidiger | 1.84 m |
46 | Yuki Kawakami | ![]() | 1997 | Verteidiger | 1.84 m |
88 | Takumi Hama | ![]() | 1996 | Verteidiger | 1.75 m |
6 | Shunta Sera | ![]() | 2001 | Mittelfeld | 1.72 m |
7 | Yoji Sasaki | ![]() | 1992 | Mittelfeld | 1.73 m |
8 | Daichi Matsuoka | ![]() | 1999 | Mittelfeld | 1.71 m |
14 | Juzo Ura | ![]() | 2004 | Mittelfeld | 1.69 m |
15 | Gabriel Nascimento | ![]() | 2002 | Mittelfeld | 1.75 m |
16 | Hiroya Sueki | ![]() | 1997 | Mittelfeld | 1.77 m |
17 | Naoki Inoue | ![]() | 1997 | Mittelfeld | 1.7 m |
18 | Takumi Ito | ![]() | 2000 | Mittelfeld | 1.69 m |
20 | Musashi Oyama | ![]() | 1998 | Mittelfeld | 1.67 m |
22 | Nobuyuki Shiina | ![]() | 1991 | Mittelfeld | 1.66 m |
24 | Yosuke Kawai | ![]() | 1989 | Mittelfeld | 1.65 m |
25 | Ayumu Kameda | ![]() | 2006 | Mittelfeld | 1.68 m |
28 | Sho Fuseya | ![]() | 2000 | Mittelfeld | 175 m |
32 | Shun Mizoguchi | ![]() | 2002 | Mittelfeld | 1.76 m |
33 | Yoshiki Takahashi | ![]() | 2001 | Mittelfeld | 1.75 m |
34 | Genta Takenaka | ![]() | 2003 | Mittelfeld | 1.73 m |
48 | Keita Ueda | ![]() | 2002 | Mittelfeld | 1.74 m |
10 | Riki Matsuda | ![]() | 1991 | Stürmer | 1.75 m |
27 | Tsubasa Yoshihira | ![]() | 1998 | Stürmer | 1.71 m |
39 | Manato Furukawa | ![]() | 2001 | Stürmer | 1.75 m |
58 | Hayate Take | ![]() | 1995 | Stürmer | 1.75 m |
Schau dir den jetzigen kompletten Kataller Toyama Kader und Fußball Statistiken von dieser Saison an. Turboscores enthält alle wichtigen Statistiken wie, Spieler, Trikotnummer, Spieleralter, Spieler Auftritte und Tore.
Click here for latest Kataller Toyama scores