Conference League
UEFA
Conference League Vergebene Schiedsrichterkarten 2024-2025
Schiedsrichter : 2024 - 2025
Schiedsrichter | Spiele | ![]() | ![]() | Karten pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|
Javier Alberola Rojas | 1 | 5 | 0 | 5 (5 / 0) | |
Mohammad Al-Emara | 1 | 7 | 1 | 8 (7 / 1) | |
Mohammed Al-Hakim | 2 | 4 | 0 | 2 (2 / 0) | |
Menelaos Antoniou | 1 | 2 | 0 | 2 (2 / 0) | |
Mykola Balakin | 1 | 6 | 1 | 7 (6 / 1) | |
Antoni Bandić | 1 | 1 | 0 | 1 (1 / 0) | |
Ishmael Barbara | 1 | 2 | 0 | 2 (2 / 0) | |
Marian Barbu | 1 | 5 | 0 | 5 (5 / 0) | |
John Beaton | 3 | 23 | 1 | 8 (7.7 / 0.3) | |
Dario Bel | 1 | 3 | 1 | 4 (3 / 1) | |
Ondřej Berka | 1 | 5 | 0 | 5 (5 / 0) | |
Balázs Berke | 1 | 2 | 0 | 2 (2 / 0) | |
Luka Bilbija | 1 | 8 | 1 | 9 (8 / 1) | |
Gergő Bogár | 1 | 5 | 0 | 5 (5 / 0) | |
Tamás Bognár | 1 | 2 | 0 | 2 (2 / 0) | |
Jérôme Brisard | 1 | 4 | 0 | 4 (4 / 0) | |
Daniele Chiffi | 1 | 6 | 0 | 6 (6 / 0) | |
Christian-Petru Ciochirca | 1 | 2 | 0 | 2 (2 / 0) | |
Andrea Colombo | 1 | 3 | 0 | 3 (3 / 0) | |
Gustavo Correia | 1 | 9 | 1 | 10 (9 / 1) | |
Nikola Dabanović | 3 | 19 | 0 | 6.3 (6.3 / 0) | |
Willy Delajod | 2 | 8 | 0 | 4 (4 / 0) | |
Oleksii Derevinskyi | 1 | 7 | 0 | 7 (7 / 0) | |
Lothar D'hondt | 2 | 5 | 0 | 2.5 (2.5 / 0) | |
David Dickinson | 2 | 10 | 1 | 5.5 (5 / 0.5) | |
Stefan Ebner | 1 | 4 | 0 | 4 (4 / 0) | |
Espen Eskås | 1 | 6 | 0 | 6 (6 / 0) | |
Lukas Fähndrich | 1 | 4 | 0 | 4 (4 / 0) | |
Philip Farrugia | 1 | 5 | 0 | 5 (5 / 0) | |
Horațiu Feșnic | 2 | 5 | 0 | 2.5 (2.5 / 0) | |
Vasilis Fotias | 1 | 3 | 0 | 3 (3 / 0) | |
Yigal Frid | 1 | 6 | 0 | 6 (6 / 0) | |
Juri Frischer | 1 | 0 | 0 | 0 (0 / 0) | |
Ashot Ghaltakhchyan | 1 | 4 | 0 | 4 (4 / 0) | |
Radoslav Gidzhenov | 3 | 12 | 1 | 4.3 (4 / 0.3) | |
Sebastian Gishamer | 3 | 21 | 2 | 7.7 (7 / 0.7) | |
Luis Godinho | 1 | 7 | 0 | 7 (7 / 0) | |
Serdar Gözübüyük | 3 | 14 | 1 | 5 (4.7 / 0.3) | |
Marco Guida | 1 | 4 | 0 | 4 (4 / 0) | |
Kristoffer Hagenes | 1 | 1 | 0 | 1 (1 / 0) | |
Robert Harvey | 1 | 7 | 0 | 7 (7 / 0) | |
Robert Hennessy | 1 | 6 | 0 | 6 (6 / 0) | |
Alejandro Hernández Hernández | 1 | 2 | 0 | 2 (2 / 0) | |
Sven Jablonski | 1 | 1 | 0 | 1 (1 / 0) | |
Robert Jones | 2 | 12 | 0 | 6 (6 / 0) | |
Enea Jorgji | 2 | 14 | 0 | 7 (7 / 0) | |
Matej Jug | 1 | 8 | 2 | 10 (8 / 2) | |
Georgi Kabakov | 1 | 5 | 0 | 5 (5 / 0) | |
Sayat Karabayev | 1 | 7 | 1 | 8 (7 / 1) | |
Atilla Karaoğlan | 2 | 9 | 0 | 4.5 (4.5 / 0) | |
Arda Kardeşler | 1 | 3 | 0 | 3 (3 / 0) | |
Visar Kastrati | 1 | 3 | 0 | 3 (3 / 0) | |
Goga Kikacheishvili | 1 | 5 | 0 | 5 (5 / 0) | |
Patrik Kolarić | 1 | 4 | 0 | 4 (4 / 0) | |
Joey Kooij | 1 | 9 | 0 | 9 (9 / 0) | |
Sigurd Kringstad | 1 | 3 | 0 | 3 (3 / 0) | |
Morten Krogh | 1 | 4 | 0 | 4 (4 / 0) | |
Giorgi Kruashvili | 1 | 3 | 0 | 3 (3 / 0) | |
Adam Ladebäck | 2 | 9 | 1 | 5 (4.5 / 0.5) | |
Erik Lambrechts | 1 | 3 | 0 | 3 (3 / 0) | |
François Letexier | 1 | 7 | 0 | 7 (7 / 0) | |
Snir Levy | 1 | 2 | 0 | 2 (2 / 0) | |
Allard Lindhout | 3 | 15 | 0 | 5 (5 / 0) | |
Manfredas Lukjančukas | 1 | 8 | 0 | 8 (8 / 0) | |
Juan Martínez Munuera | 1 | 9 | 1 | 10 (9 / 1) | |
Elchin Masiyev | 2 | 9 | 0 | 4.5 (4.5 / 0) | |
Miloš Milanović | 2 | 2 | 0 | 1 (1 / 0) | |
Nenad Minaković | 1 | 9 | 0 | 9 (9 / 0) | |
Henrik Nalbandyan | 1 | 5 | 1 | 6 (5 / 1) | |
António Nobre | 3 | 7 | 1 | 2.6 (2.3 / 0.3) | |
Genc Nuza | 2 | 12 | 0 | 6 (6 / 0) | |
Glenn Nyberg | 1 | 11 | 0 | 11 (11 / 0) | |
Rade Obrenović | 1 | 8 | 0 | 8 (8 / 0) | |
Michal Očenáš | 2 | 9 | 0 | 4.5 (4.5 / 0) | |
Michael Oliver | 1 | 6 | 0 | 6 (6 / 0) | |
Luca Pairetto | 1 | 8 | 0 | 8 (8 / 0) | |
Igor Pajač | 1 | 7 | 0 | 7 (7 / 0) | |
Irfan Peljto | 1 | 5 | 0 | 5 (5 / 0) | |
Radu Petrescu | 2 | 7 | 1 | 4 (3.5 / 0.5) | |
Jan Petřík | 1 | 3 | 0 | 3 (3 / 0) | |
Jérémie Pignard | 2 | 10 | 1 | 5.5 (5 / 0.5) | |
João Pinheiro | 2 | 5 | 0 | 2.5 (2.5 / 0) | |
Paweł Raczkowski | 2 | 7 | 0 | 3.5 (3.5 / 0) | |
Mikkel Redder | 1 | 3 | 0 | 3 (3 / 0) | |
Oliver Reitala | 2 | 6 | 0 | 3 (3 / 0) | |
Don Robertson | 1 | 2 | 0 | 2 (2 / 0) | |
Donatas Rumšas | 1 | 2 | 0 | 2 (2 / 0) | |
Rohit Saggi | 1 | 4 | 0 | 4 (4 / 0) | |
Daniyar Sakhi | 1 | 3 | 0 | 3 (3 / 0) | |
Bulat Sariyev | 1 | 4 | 0 | 4 (4 / 0) | |
Sandro Schärer | 1 | 3 | 0 | 3 (3 / 0) | |
Daniel Schlager | 2 | 6 | 1 | 3.5 (3 / 0.5) | |
Anastasios Sidiropoulos | 2 | 12 | 2 | 7 (6 / 1) | |
Novak Simović | 1 | 4 | 0 | 4 (4 / 0) | |
David Šmajc | 1 | 7 | 0 | 7 (7 / 0) | |
Simone Sozza | 1 | 5 | 0 | 5 (5 / 0) | |
Vitālijs Spasjoņņikovs | 1 | 2 | 0 | 2 (2 / 0) | |
Daniel Stefanski | 1 | 3 | 0 | 3 (3 / 0) | |
Tobias Stieler | 2 | 10 | 2 | 6 (5 / 1) | |
Jakob Sundberg | 1 | 6 | 1 | 7 (6 / 1) | |
Damian Sylwestrzak | 2 | 9 | 1 | 5 (4.5 / 0.5) | |
Anthony Taylor | 1 | 3 | 0 | 3 (3 / 0) | |
Chrysovalantis Theouli | 1 | 2 | 0 | 2 (2 / 0) | |
Kristo Tohver | 1 | 3 | 0 | 3 (3 / 0) | |
Andris Treimanis | 2 | 14 | 2 | 8 (7 / 1) | |
Alexandros Tsakalidis | 1 | 4 | 0 | 4 (4 / 0) | |
Clément Turpin | 2 | 8 | 0 | 4 (4 / 0) | |
István Vad | 1 | 4 | 0 | 4 (4 / 0) | |
Sander van der Eijk | 2 | 6 | 1 | 3.5 (3 / 0.5) | |
Jasper Vergoote | 1 | 2 | 0 | 2 (2 / 0) | |
Nick Walsh | 1 | 9 | 0 | 9 (9 / 0) | |
Julian Weinberger | 1 | 7 | 0 | 7 (7 / 0) | |
Juxhin Xhaja | 1 | 5 | 0 | 5 (5 / 0) | |
Felix Zwayer | 1 | 6 | 0 | 6 (6 / 0) |
Schau dir die Turboscores-Schiedsrichterstatistiken an, um zu sehen, welche Schiedsrichter in dieser Saison die meisten roten und gelben Karten ausverteilten! Wir liefern dir einen wertvollen Einblick, die du überprüfen kannst, bevor du eine Fußball Wette oder eine Karten Wette platzierst.