WC Qual. Europe - Fase a gironiStar
Andorra vs. Inghilterra 07 Giugno 2025 Testa a testa
Testa a testa (ultime 3 partite)
HideMedia Goal a Partita
Hide
Andorra
Competizione | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 0 | 1 |
Euro Qualifiers 2024 | 0.3 | 2 |
WC Qual. Europe 2022 | 0.8 | 2.4 |
Int Friendlies 2024 | 0.5 | 1.7 |
Inghilterra
Competizione | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.7 | 0.5 |
Euro 2024 | 1.1 | 0.9 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.8 | 0.5 |
Mondiali 2022 | 2.6 | 0.8 |
WC Qual. Europe 2022 | 3.9 | 0.3 |
Int Friendlies 2025 | - | - |
Media Cartellini a Partita
Hide
Andorra
Media goal realizzati | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 3.5 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.9 | 0.2 |
WC Qual. Europe 2022 | 3 | 0.1 |
Inghilterra
Media goal realizzati | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
Euro 2024 2024 | 2 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.1 |
Mondiali 2022 | 0.2 | 0 |
WC Qual. Europe 2022 | 1.3 | 0 |