Rangers, League Cup Squad 2025 - 2026
Squad
No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Butland | ![]() | G | - | - | - | - | - | - |
31 | Liam Kelly | ![]() | G | 1 | - | 94 | - | - | - |
32 | Kieran Wright | ![]() | G | - | - | - | - | - | - |
2 | James Tavernier | ![]() | D | 1 | 1 | 49 | 1 | - | - |
3 | Max Aarons | ![]() | D | 1 | - | 94 | - | - | - |
5 | John Souttar | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
19 | Clinton Nsiala | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
21 | Dujon Sterling | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
22 | Jefté | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
24 | Nasser Djiga | ![]() | D | 1 | - | 94 | - | - | - |
26 | Ben Davies | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
30 | Jayden Meghoma | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
33 | Rıdvan Yılmaz | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
37 | Emmanuel Fernandez | ![]() | D | 1 | - | 94 | 1 | - | - |
38 | Leon King | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
63 | Zander Hutton | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
6 | Joe Rothwell | ![]() | M | 1 | - | 68 | - | - | - |
8 | Connor Barron | ![]() | M | 1 | 1 | 26 | - | 1 | - |
10 | Mohamed Diomande | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
11 | Thelo Aasgaard | ![]() | M | 1 | 1 | 25 | - | - | - |
14 | Nedim Bajrami | ![]() | M | 1 | - | 94 | 1 | - | - |
15 | José Cifuentes | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
16 | Lyall Cameron | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
20 | Kieran Dowell | ![]() | M | 1 | - | 94 | - | - | - |
43 | Nicolas Raskin | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
48 | Paul Nsio | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
49 | Bailey Rice | ![]() | M | 1 | - | 45 | - | - | - |
7 | Óscar Cortés | ![]() | F | 1 | - | 84 | - | - | - |
9 | Cyriel Dessers | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
17 | Rabbi Matondo | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
18 | Oliver Antman | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
23 | Djeidi Gassama | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
29 | Hamza Igamane | ![]() | F | 1 | 1 | 26 | - | - | - |
47 | Mikey Moore | ![]() | F | 1 | - | 69 | - | - | - |
50 | Josh Gentles | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
52 | Findlay Curtis | ![]() | F | 1 | 1 | 10 | 1 | - | - |
99 | Danilo | ![]() | F | 1 | - | 68 | - | - | - |
Check out the full Rangers, League Cup squad statistics today. Turboscores has all the key information, incuding latest squads, shirts numbers, player ages, appearances and goals.
Click here for latest Rangers scores