
FC Imabari
Japan
FC Imabari Score Centre - Live FC Imabari scores, results, fixtures and stats.
Latest FC Imabari Score
HideJ2 League : 2025
HidePos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 17 | 51 | WLWL |
2 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 14 | 48 | WDWW |
3 | ![]() | 26 | 12 | 9 | 5 | 6 | 45 | DDWW |
4 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 15 | 44 | LWLW |
5 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 12 | 44 | DWWL |
6 | ![]() | 26 | 11 | 10 | 5 | 5 | 43 | DDLD |
7 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 3 | 42 | WLWL |
8 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 5 | 41 | WLLW |
9 | ![]() | 26 | 10 | 10 | 6 | 7 | 40 | WWWW |
10 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 4 | 38 | WLWW |
11 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | -11 | 34 | LWLL |
12 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | -9 | 31 | WWDW |
13 | ![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | -3 | 30 | DDWL |
14 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | -2 | 29 | LWLW |
15 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | -5 | 29 | DDDL |
16 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | -6 | 28 | LLDL |
17 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | -9 | 27 | LWLW |
18 | ![]() | 26 | 5 | 8 | 13 | -11 | 23 | LLDL |
19 | ![]() | 26 | 3 | 12 | 11 | -10 | 21 | DDLD |
20 | ![]() | 26 | 2 | 10 | 14 | -22 | 16 | LLLL |
Squad
HideNo. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kotaro Tachikawa | ![]() | 1997 | Goalkeeper | 1.88 m |
44 | Genta Ito | ![]() | 2000 | Goalkeeper | 1.9 m |
47 | Shunsuke Ueda | ![]() | 1988 | Goalkeeper | 1.81 m |
71 | Toru Takagiwa | ![]() | 1995 | Goalkeeper | 1.85 m |
2 | Tetsuya Kato | ![]() | 1996 | Defender | 1.81 m |
3 | Naoya Fukumori | ![]() | 1992 | Defender | 1.82 m |
4 | Ryota Ichihara | ![]() | 1998 | Defender | 1.84 m |
5 | Danilo Cardoso | ![]() | 1997 | Defender | 1.83 m |
8 | Wataru Noguchi | ![]() | 1996 | Defender | 1.66 m |
15 | Ryota Abe | ![]() | 2001 | Defender | 1.71 m |
16 | Rio Omori | ![]() | 2002 | Defender | 1.82 m |
22 | Yuta Saitai | ![]() | 1994 | Defender | 1.82 m |
23 | Lee Young-jun | ![]() | 2006 | Defender | 1.9 m |
24 | Yuri Takeuchi | ![]() | 2001 | Defender | 1.82 m |
37 | Rei Umeki | ![]() | 2005 | Defender | 1.71 m |
6 | Yuki Kajiura | ![]() | 2004 | Midfielder | 1.71 m |
7 | Takafumi Yamada | ![]() | 1992 | Midfielder | 1.74 m |
9 | Takatora Kondo | ![]() | 1997 | Midfielder | 1.63 m |
14 | Kenshin Yuba | ![]() | 2000 | Midfielder | 1.63 m |
17 | Kyota Mochii | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.68 m |
18 | Hikaru Arai | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.74 m |
20 | Vinícius Diniz | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.88 m |
25 | Riki Sato | ![]() | 2003 | Midfielder | 1.72 m |
33 | Shuta Sasa | ![]() | 2006 | Midfielder | 1.82 m |
36 | Yumeki Yokoyama | ![]() | 2005 | Midfielder | 1.72 m |
38 | Hikaru Umakoshi | ![]() | 2005 | Midfielder | 1.72 m |
50 | Yuta Mikado | ![]() | 1986 | Midfielder | 1.74 m |
Patrick Verhon | ![]() | 2004 | Midfielder | 1.74 m | |
10 | Marcus Índio | ![]() | 1998 | Forward | 1.76 m |
11 | Wesley da Silva | ![]() | 1996 | Forward | 1.88 m |
13 | Kosuke Fujioka | ![]() | 1994 | Forward | 1.74 m |
21 | Tomoki Hino | ![]() | 1997 | Forward | 1.7 m |
34 | Kiseki Kikuchi | ![]() | 2003 | Forward | 1.76 m |
77 | Junya Kato | ![]() | 1994 | Forward | 1.66 m |
Top Scorers : 2025
HideCards Shown : 2025
HideFixtures
HideResults
HideAverage Statistics : 2025
HideHome | Away | |
---|---|---|
Goals scored | 1.2 | 1.3 |
Goals conceded | 1.3 | 0.7 |
Time first goal scored | 45 mins | 41 mins |
Time first goal conceded | 41 mins | 65 mins |
Yellow cards | 1.4 | 1.4 |
Red cards | 0.1 | 0.2 |
Subs used | 4.5 | 4.5 |
Biggest victory | 4-1 | 4-1 |
Biggest defeat | 4-2 | 1-0 |
Match by match performance : 2025
HideLague position analysis
HideDuble result (last 20 games)
HideTme of 1st goal (last 20 games)
HideThis live FC Imabari score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest FC Imabari score can always be found here today at Turboscores, along with essential FC Imabari statistics, news and more. The detailed live score centre gives you more live match details with events including goals, cards substitutions, possession, shots on target, corners, fouls and offsides.