Como, Serie A Squad 2025 - 2026
Squad
No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Mauro Vigorito | ![]() | G | - | - | - | - | - | - |
30 | Jean Butez | ![]() | G | - | - | - | - | - | - |
2 | Marc-Oliver Kempf | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
3 | Marco Sala | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
5 | Edoardo Goldaniga | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
13 | Alberto Dossena | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
15 | Fellipe Jack | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
18 | Alberto Moreno | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
20 | Sergi Roberto | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
28 | Ivan Smolčić | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
31 | Mërgim Vojvoda | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
40 | Peter Kováčik | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
41 | Álex Valle | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
77 | Van der Brempt | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
84 | Tommaso Cassandro | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
Jacobo Ramón | ![]() | D | - | - | - | - | - | - | |
4 | Ben Kone | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
8 | Martin Baturina | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
23 | Máximo Perrone | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
26 | Yannik Engelhardt | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
33 | Lucas da Cunha | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
44 | Naj Razi | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
51 | Francesco Andrealli | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
58 | Giuseppe Mazzaglia | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
79 | Nico Paz | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
80 | Maxence Caqueret | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
Oliver Abildgaard | ![]() | M | - | - | - | - | - | - | |
Dele Alli | ![]() | M | - | - | - | - | - | - | |
9 | Alessandro Gabrielloni | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
10 | Patrick Cutrone | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
11 | Tasos Douvikas | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
14 | Ali Jasim | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
17 | Jesús Rodríguez | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
19 | Nicolas Kühn | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
21 | Liam Kerrigan | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
38 | Assane Diao | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
42 | Jayden Addai | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
90 | Ivan Azón | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
Samuel Ballet | ![]() | F | - | - | - | - | - | - | |
Alberto Cerri | ![]() | F | - | - | - | - | - | - | |
Andrea Belotti | ![]() | F | - | - | - | - | - | - | |
Álvaro Morata | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
Check out the full Como, Serie A squad statistics today. Turboscores has all the key information, incuding latest squads, shirts numbers, player ages, appearances and goals.
Click here for latest Como scores