
Coventry City
England
Coventry City Score Centre - Live Coventry City scores, results, fixtures and stats.
Latest Coventry City Score
HideChampionship : 2025 - 2026
HidePos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | LDWW |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | DLWW |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | DWWW |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | LDWD |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | LWDW |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | W |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | LDDW |
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | D |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | LDDW |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | D |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | DWLW |
12 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | L |
13 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | DDWL |
14 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LDLW |
15 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LDLW |
16 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WLWL |
17 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | D |
18 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LWDL |
19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | WDLL |
21 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | WDLL |
22 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | WDLL |
23 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | DDLL |
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | WDLL |
Squad
HideNo. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Dovin | ![]() | 2002 | Goalkeeper | 1.88 m |
13 | Ben Wilson | ![]() | 1992 | Goalkeeper | 1.9 m |
40 | Brad Collins | ![]() | 1997 | Goalkeeper | 1.84 m |
48 | Luke Bell | ![]() | 2004 | Goalkeeper | 1.94 m |
Carl Rushworth | ![]() | 2001 | Goalkeeper | 1.88 m | |
3 | Jay Dasilva | ![]() | 1998 | Defender | 1.7 m |
4 | Bobby Thomas | ![]() | 2001 | Defender | 1.86 m |
15 | Liam Kitching | ![]() | 1999 | Defender | 1.91 m |
21 | Jake Bidwell | ![]() | 1993 | Defender | 1.83 m |
22 | Joël Latibeaudiere | ![]() | 2000 | Defender | 1.87 m |
27 | Milan van Ewijk | ![]() | 2000 | Defender | 1.75 m |
41 | Callum Perry | ![]() | 2005 | Defender | 1.86 m |
50 | Riccardo Di Trolio | ![]() | 2005 | Defender | 1.85 m |
51 | Harvey Broad | ![]() | 2005 | Defender | 1.77 m |
53 | Greg Sandiford | ![]() | 2005 | Defender | 1.78 m |
Kaine Kesler-Hayden | ![]() | 2002 | Defender | 1.75 m | |
Miguel Brau | ![]() | 2001 | Defender | 1.83 m | |
5 | Jack Rudoni | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.84 m |
6 | Matt Grimes | ![]() | 1995 | Midfielder | 1.78 m |
8 | Jamie Allen | ![]() | 1995 | Midfielder | 1.7 m |
14 | Ben Sheaf | ![]() | 1998 | Midfielder | 1.85 m |
28 | Josh Eccles | ![]() | 2000 | Midfielder | 1.81 m |
29 | Victor Torp | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.79 m |
54 | Kai Andrews | ![]() | 2006 | Midfielder | 1.86 m |
7 | Tatsuhiro Sakamoto | ![]() | 1996 | Forward | 1.7 m |
9 | Ellis Simms | ![]() | 2001 | Forward | 1.9 m |
10 | Ephron Mason-Clark | ![]() | 1999 | Forward | 1.78 m |
11 | Haji Wright | ![]() | 1998 | Forward | 1.91 m |
17 | Raphael Borges Rodrigues | ![]() | 2003 | Forward | 1.73 m |
23 | Brandon Thomas-Asante | ![]() | 1998 | Forward | 1.83 m |
37 | Norman Bassette | ![]() | 2004 | Forward | 1.84 m |
49 | Justin Obikwu | ![]() | 2004 | Forward | 1.93 m |
Top Scorers : 2025 - 2026
HideCards Shown : 2025 - 2026
HideFixtures
HideResults
HideAverage Statistics : 2025 - 2026
HideHome | Away | |
---|---|---|
Goals scored | 0 | 5 |
Goals conceded | 0 | 3 |
Time first goal scored | - | 7 mins |
Time first goal conceded | - | 12 mins |
Yellow cards | 3 | 5 |
Red cards | 0 | 0 |
Subs used | 4 | 4 |
Biggest victory | - | 5-3 |
Biggest defeat | - | - |
Match by match performance : 2025 - 2026
HideLague position analysis
HideDuble result (last 20 games)
HideTme of 1st goal (last 20 games)
HideThis live Coventry City score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Coventry City score can always be found here today at Turboscores, along with essential Coventry City statistics, news and more. The detailed live score centre gives you more live match details with events including goals, cards substitutions, possession, shots on target, corners, fouls and offsides.