
Augsburg
Germany
Augsburg Score Centre - Live Augsburg scores, results, fixtures and stats.
Latest Augsburg Score
HideBundesliga : 2025 - 2026
HidePos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDDL |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLLL |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDLD |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDWW |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWW |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDLL |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDDW |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDWL |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDWL |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDWD |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDDL |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLDL |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWWW |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DDLW |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DDDW |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLDW |
Squad
HideNo. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Dahmen | ![]() | 1998 | Goalkeeper | 1.88 m |
22 | Nediljko Labrović | ![]() | 1999 | Goalkeeper | 1.94 m |
25 | Daniel Klein | ![]() | 2001 | Goalkeeper | 1.91 m |
Tobias Jäger | ![]() | 2005 | Goalkeeper | 1.85 m | |
3 | Mads Pedersen | ![]() | 1996 | Defender | 1.73 m |
5 | Chrislain Matsima | ![]() | 2002 | Defender | 1.9 m |
6 | Jeffrey Gouweleeuw | ![]() | 1991 | Defender | 1.87 m |
13 | Dimitrios Giannoulis | ![]() | 1996 | Defender | 1.78 m |
16 | Cédric Zesiger | ![]() | 1998 | Defender | 1.94 m |
23 | Maximilian Bauer | ![]() | 2000 | Defender | 1.89 m |
27 | Marius Wolf | ![]() | 1995 | Defender | 1.87 m |
31 | Keven Schlotterbeck | ![]() | 1997 | Defender | 1.89 m |
40 | Noahkai Banks | ![]() | 2006 | Defender | 1.93 m |
41 | Felix Meiser | ![]() | 2007 | Defender | 1.89 m |
47 | David Deger | ![]() | 2000 | Defender | 1.79 m |
4 | Han-Noah Massengo | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.77 m |
8 | Elvis Rexhbeçaj | ![]() | 1997 | Midfielder | 1.83 m |
10 | Arne Maier | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.86 m |
17 | Kristijan Jakić | ![]() | 1997 | Midfielder | 1.81 m |
18 | Tim Breithaupt | ![]() | 2002 | Midfielder | 1.92 m |
19 | Robin Fellhauer | ![]() | 1998 | Midfielder | 1.85 m |
20 | Alexis Claude-Maurice | ![]() | 1998 | Midfielder | 1.74 m |
28 | Aiman Dardari | ![]() | 2005 | Midfielder | 1.77 m |
36 | Mert Kömür | ![]() | 2005 | Midfielder | 1.83 m |
42 | Mahmut Kücüksahin | ![]() | 2004 | Midfielder | 1.75 m |
7 | Yusuf Kabadayı | ![]() | 2004 | Forward | 1.86 m |
9 | Samuel Essende | ![]() | 1998 | Forward | 1.93 m |
15 | Steve Mounié | ![]() | 1994 | Forward | 1.9 m |
21 | Phillip Tietz | ![]() | 1997 | Forward | 1.9 m |
26 | Elias Saad | ![]() | 1999 | Forward | 1.85 m |
29 | Kyliane Dong | ![]() | 2004 | Forward | 1.78 m |
Fixtures
HideAverage Statistics : 2025 - 2026
HideHome | Away | |
---|---|---|
Goals scored | 1.1 | 1 |
Goals conceded | 1.2 | 1.8 |
Time first goal scored | 41 mins | 36 mins |
Time first goal conceded | 42 mins | 36 mins |
Yellow cards | 2.3 | 2.3 |
Red cards | 0.1 | 0.2 |
Subs used | 4.4 | 4.8 |
Biggest victory | 3-1 | 3-0 |
Biggest defeat | 3-1 | 5-1 |
Match by match performance : 2025 - 2026
HideLague position analysis
HideDuble result (last 20 games)
HideTme of 1st goal (last 20 games)
HideThis live Augsburg score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Augsburg score can always be found here today at Turboscores, along with essential Augsburg statistics, news and more. The detailed live score centre gives you more live match details with events including goals, cards substitutions, possession, shots on target, corners, fouls and offsides.