
Tigres UANL
Mexico
Tigres UANL Score Centre - Live Tigres UANL scores, results, fixtures and stats.
Latest Tigres UANL Score
HideLiga MX (Clausura) : 2025 - 2026
HidePos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDLW |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLWD |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLLW |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDWD |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DDDL |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDWD |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DWLL |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDLL |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLWW |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLDW |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWDL |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLLL |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDWL |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DWLW |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLLL |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DWDW |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWWW |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWD |
Squad
HideNo. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nahuel Guzmán | ![]() | 1986 | Goalkeeper | 1.91 m |
13 | Antonio Carrera | ![]() | 2004 | Goalkeeper | 1.91 m |
25 | Felipe Rodríguez | ![]() | 1989 | Goalkeeper | 1.83 m |
31 | Fernando Tapia | ![]() | 2001 | Goalkeeper | 1.85 m |
181 | Anthony Ramos | ![]() | 2003 | Goalkeeper | 1.86 m |
2 | Joaquim Pereira Silva | ![]() | 1998 | Defender | 1.9 m |
4 | Juan Purata | ![]() | 1998 | Defender | 1.87 m |
15 | Eduardo Tercero | ![]() | 1996 | Defender | 1.82 m |
20 | Javier Aquino | ![]() | 1990 | Defender | 1.68 m |
27 | Jesús Angulo | ![]() | 1998 | Defender | 1.75 m |
32 | Vladimir Loroña | ![]() | 1998 | Defender | 1.8 m |
33 | Rafael Guerrero | ![]() | 2003 | Defender | 1.83 m |
35 | Osvaldo Rodríguez | ![]() | 1996 | Defender | 1.75 m |
Marco Farfan | ![]() | 1998 | Defender | 1.75 m | |
186 | Israel Aceves | ![]() | 2005 | Defender | 1.84 m |
193 | Kenneth Jaime | ![]() | 2004 | Defender | 1.7 m |
6 | Juan Vigón | ![]() | 1991 | Midfielder | 1.74 m |
8 | Fernando Gorriarán | ![]() | 1994 | Midfielder | 1.68 m |
11 | Juan Brunetta | ![]() | 1997 | Midfielder | 1.75 m |
17 | Sebastián Córdova | ![]() | 1997 | Midfielder | 1.74 m |
21 | Eugenio Pizzuto | ![]() | 2002 | Midfielder | 1.79 m |
23 | Rômulo Zanre Zwarg | ![]() | 2000 | Midfielder | 1.82 m |
28 | Fernando Ordóñez | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.75 m |
34 | Bernardo Parra | ![]() | 2005 | Midfielder | 1.77 m |
198 | Diego Sánchez | ![]() | 2005 | Midfielder | 1.7 m |
250 | Diego Ramirez | ![]() | 2007 | Midfielder | 1.7 m |
9 | Nicolás Ibáñez | ![]() | 1994 | Forward | 1.79 m |
10 | André-Pierre Gignac | ![]() | 1985 | Forward | 1.87 m |
14 | Jesús Garza | ![]() | 2000 | Forward | 1.67 m |
16 | Diego Lainez | ![]() | 2000 | Forward | 1.68 m |
19 | Ivan López | ![]() | 1999 | Forward | 1.81 m |
22 | Uriel Antuna | ![]() | 1997 | Forward | 1.74 m |
24 | Marcelo Flores | ![]() | 2003 | Forward | 1.64 m |
26 | Leonardo Flores | ![]() | 2003 | Forward | 1.8 m |
77 | Ozziel Herrera | ![]() | 2001 | Forward | 1.8 m |
Ángel Correa | ![]() | 1995 | Forward | 1.72 m |
Fixtures
HideResults
HideAverage Statistics : 2025 - 2026
HideHome | Away | |
---|---|---|
Goals scored | 3 | 4 |
Goals conceded | 1 | 3 |
Time first goal scored | 26 mins | 21 mins |
Time first goal conceded | 41 mins | 11 mins |
Yellow cards | 2.3 | 3 |
Red cards | 0 | 0 |
Subs used | 4.7 | 5 |
Biggest victory | 7-0 | 4-3 |
Biggest defeat | 3-1 | - |
Match by match performance : 2025 - 2026
HideLague position analysis
HideDuble result (last 20 games)
HideTme of 1st goal (last 20 games)
HideThis live Tigres UANL score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Tigres UANL score can always be found here today at Turboscores, along with essential Tigres UANL statistics, news and more. The detailed live score centre gives you more live match details with events including goals, cards substitutions, possession, shots on target, corners, fouls and offsides.