CRB Squad 2025
CRB Squad
No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
Fernando Henrique | ![]() | 1983 | Goalkeeper | 1.89 m | |
Diogo Silva | ![]() | 1986 | Goalkeeper | 1.91 m | |
Arthur Bittencourt | ![]() | 1997 | Goalkeeper | 1.91 m | |
Alan Rodrigues Uchoa | ![]() | 1999 | Defender | 1.85 m | |
Hayner Monjardim Cordeiro | ![]() | 1995 | Defender | 1.78 m | |
Wesley Frazan | ![]() | 1996 | Defender | 1.88 m | |
Alexandre Xandão | ![]() | 1990 | Defender | 1.87 m | |
Gilvan Spuza Correa | ![]() | 1989 | Defender | 1.88 m | |
Heron | ![]() | 2000 | Defender | 1.86 m | |
Yan Souto | ![]() | 2001 | Defender | 1.88 m | |
João Paulo | ![]() | 1990 | Defender | 1.72 m | |
Eduardo Diniz Costa | ![]() | 1989 | Defender | 1.79 m | |
Edimar Curitiba Fraga | ![]() | 1986 | Defender | 1.8 m | |
Wellington Gum | ![]() | 1986 | Defender | 1.89 m | |
Nilson Júnior | ![]() | 1991 | Defender | 1.9 m | |
Anderson Conceição | ![]() | 1989 | Defender | 1.88 m | |
Jorge | ![]() | 1996 | Defender | 1.84 m | |
Matheus Ribeiro | ![]() | 1993 | Defender | 1.78 m | |
Cleiton Xavier | ![]() | 1983 | Midfielder | 1.79 m | |
Jean Patrick | ![]() | 1992 | Midfielder | 1.72 m | |
Caio César | ![]() | 1995 | Midfielder | 1.93 m | |
João Paulo | ![]() | 1993 | Midfielder | 1.78 m | |
Valkenedy | ![]() | 1993 | Midfielder | 1.8 m | |
Antônio Feijão | ![]() | 1994 | Midfielder | 1.79 m | |
Wéverton Ferrugem | ![]() | 1988 | Midfielder | 1.82 m | |
Hendrich Meireles Bernardo | ![]() | 1986 | Midfielder | 1.74 m | |
Danilo Danilinho | ![]() | 1987 | Midfielder | 1.64 m | |
Moacir | ![]() | 1986 | Midfielder | 1.84 m | |
Flávio Flavinho | ![]() | 1983 | Midfielder | 1.78 m | |
Antônio Tony | ![]() | 1986 | Midfielder | 1.76 m | |
Auremir | ![]() | 1991 | Midfielder | 1.74 m | |
Renan Bressan | ![]() | 1988 | Midfielder | 1.82 m | |
Leonardo Almeida | ![]() | 2003 | Midfielder | 1.7 m | |
Rômulo Machado | ![]() | 1996 | Midfielder | 1.85 m | |
Paulo Valoura | ![]() | 1986 | Midfielder | 1.72 m | |
Higor Meritão | ![]() | 1994 | Midfielder | 1.84 m | |
João Paulo | ![]() | 1990 | Midfielder | 1.69 m | |
Martan Marthã | ![]() | 1997 | Midfielder | 1.81 m | |
Fernando Henrique | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.82 m | |
Kleiton Pego Duarte | ![]() | 1999 | Forward | 1.8 m | |
Vitor Vitão | ![]() | 2000 | Forward | 1.78 m | |
Gabriel Conceição | ![]() | 2001 | Forward | 1.83 m | |
Rafael Bilu | ![]() | 1999 | Forward | 1.74 m | |
Thiago Thiaguinho | ![]() | 2001 | Forward | 1.71 m | |
Iago Santos | ![]() | 1996 | Forward | 1.77 m | |
Cristian Silva | ![]() | 2005 | Forward | 1.85 m | |
David da Hora | ![]() | 2000 | Forward | 1.79 m | |
do Break | ![]() | 1991 | Forward | 1.86 m | |
Anselmo Ramón | ![]() | 1988 | Forward | 1.82 m | |
Cléber Schwenck | ![]() | 1979 | Forward | 1.81 m | |
Willians | ![]() | 1988 | Forward | 1.8 m | |
Willie Barbosa | ![]() | 1993 | Forward | 1.69 m | |
Paulo Moccelin | ![]() | 1994 | Forward | 1.68 m | |
Hyuri | ![]() | 1991 | Forward | 1.84 m | |
Marcelo Marcelinho | ![]() | 1994 | Forward | 1.75 m | |
Erik | ![]() | 1995 | Forward | 1.71 m | |
Jonathan Copete | ![]() | 1988 | Forward | 1.87 m | |
Iago Dias | ![]() | 1993 | Forward | 1.75 m | |
Luiz Dudu | ![]() | 1996 | Forward | 1.72 m | |
Robson Robinho | ![]() | 1998 | Forward | 1.76 m | |
Erick Salles | ![]() | 1994 | Forward | 1.72 m |
Check out the full CRB squad and statistics today. Turboscores has all the key information, incuding latest squads, shirts numbers, player ages, appearances and goals.
Click here for latest CRB scores