Copa Libertadores
CONMEBOL
Copa Libertadores
Group Stage : 2025
Group A | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | - | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 |
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | 3 - 2 | - | 1 - 0 | 2 - 0 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 - 3 | 1 - 0 | - | 4 - 0 |
![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | - |
Group B | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | - | 1 - 1 | 6 - 2 | 0 - 0 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 - 1 | - | 1 - 1 | 1 - 0 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | 2 - 2 | 1 - 0 | - | 2 - 1 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | - |
Group C | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | - | 0 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 - 0 | - | 1 - 2 | 1 - 0 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 - 0 | 1 - 1 | - | 2 - 1 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | - |
Group D | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | - | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 |
![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 - 2 | - | 2 - 2 | 2 - 0 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | 0 - 2 | 0 - 1 | - | 3 - 2 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | - |
Group E | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | - | 1 - 0 | 1 - 2 | 4 - 0 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 - 3 | - | 0 - 0 | 4 - 0 |
![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | 0 - 4 | 1 - 1 | - | 3 - 3 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -10 | 5 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 0 | - |
Group F | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | - | 3 - 0 | 2 - 1 | 3 - 3 |
![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 - 1 | - | 1 - 0 | 3 - 0 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | 1 - 1 | 1 - 0 | - | 1 - 3 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | - |
Group G | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18 | - | 1 - 0 | 2 - 0 | 6 - 0 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | 0 - 2 | - | 4 - 2 | 2 - 2 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 - 3 | 4 - 0 | - | 3 - 0 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 1 | - |
Group H | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | - | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 - 0 | - | 2 - 0 | 3 - 2 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | 2 - 1 | 0 - 3 | - | 3 - 2 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | 0 - 4 | 0 - 0 | 4 - 0 | - |
All the Copa Libertadores action can be found here on Turboscores.